光善寺駅の賃貸情報
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | - | - | - | - | - | - | - |
1K-1DK | 1件 | 1件 | 3件 | 8件 | - | - | - |
1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
2K-2DK | - | - | 1件 | - | - | - | - |
2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
3LDK | - | 1件 | 2件 | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | 1件 | - | - | - | - | - | - |
25〜30u | - | 1件 | - | 8件 | - | - | - |
30〜35u | - | - | 3件 | - | - | - | - |
35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
50〜60u | - | - | 1件 | - | - | - | - |
60〜70u | - | 1件 | 2件 | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 御殿山駅 | 枚方市駅 | 枚方公園駅 | 光善寺駅 | 香里園駅 | 寝屋川市駅 | 萱島駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | - | - | - | 1件 | 5件 | 5件 | 41件 |
4.5〜5.5万円 | - | 6件 | 3件 | 2件 | 4件 | 16件 | 66件 |
5.5〜6.5万円 | - | 4件 | 6件 | 6件 | 8件 | 32件 | 111件 |
6.5〜7.5万円 | - | 5件 | - | 8件 | 12件 | 50件 | 96件 |
7.5〜8.5万円 | - | - | - | - | 24件 | 42件 | 35件 |
8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | 6件 | 48件 | 55件 |
9.5〜11万円 | - | - | - | - | 2件 | 53件 | 43件 |
愛知県名古屋市昭和区鶴舞2丁目