枚方公園駅の2階以上
2 件の物件があります(1 〜 2件表示)
| 所在地 | 枚方市岡本町 | 建築年月 | 2003年2月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京阪電鉄本線 枚方公園駅(徒歩10分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2階 4階建 |
5.65万円
3,800円 |
- - |
1R 25.25m2 |
|
|
|
| 所在地 | 枚方市枚方元町 | 建築年月 | 2013年3月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京阪電鉄本線 枚方公園駅(徒歩5分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2階 2階建 |
6.25万円
3,500円 |
- 6.25万円 |
1K 26.08m2 |
|
|
|
2 件の物件があります(1 〜 2件表示)
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | 1件 | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | 1件 | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | 1件 | 1件 | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | 1件 | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | 2件 | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | 1件 | 1件 | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | 1件 | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 牧野駅 | 御殿山駅 | 枚方市駅 | 枚方公園駅 | 光善寺駅 | 香里園駅 | 寝屋川市駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | 2件 | - |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | 6件 | 1件 | 1件 | - | 8件 |
| 5.5〜6.5万円 | - | - | 13件 | 3件 | 2件 | 6件 | 24件 |
| 6.5〜7.5万円 | - | - | 8件 | 1件 | 1件 | 8件 | 21件 |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | 2件 | - | - | - | 6件 |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | 5件 | - | - | - | 2件 |
| 9.5〜11万円 | - | - | 2件 | - | - | 1件 | 1件 |
枚方公園駅(大阪府)の2階以上の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
















三重県津市高茶屋6丁目