枚方公園駅のスーパー君
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | 1件 | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | 2件 | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | 1件 | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | 1件 | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | 1件 | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 牧野駅 | 御殿山駅 | 枚方市駅 | 枚方公園駅 | 光善寺駅 | 香里園駅 | 寝屋川市駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | 2件 | 4件 |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | 1件 | - | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | - | - | 4件 | 1件 | - | 10件 | 18件 |
| 6.5〜7.5万円 | - | - | 8件 | 2件 | 1件 | 3件 | 6件 |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | 1件 | - | - | 2件 | 4件 |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | 1件 | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
11.0万円
-
11.万円
-
14.2万円
-
-
1LDK
大阪府大阪市西区南堀江4丁目 -
8.4万円
-
8.4万円
2LDK
大阪府大阪市淀川区塚本2丁目 -
8.4万円
-
8.4万円
2LDK
大阪府大阪市淀川区塚本2丁目 -
5.5万円
-
6.万円
1K
大阪府大阪市東淀川区豊里5丁目 -
6.8万円
-
6.8万円
1R
大阪府大阪市東淀川区小松2丁目 -
6.0万円
2.5万円
15.万円
2DK
大阪府守口市藤田町4丁目 -
5.0万円
-
-
2SDK
大阪府守口市大枝北町 -
8.1万円
-
9.1万円
1DK
大阪府豊中市庄内幸町2丁目 -
6.5万円
-
10.万円
1DK
大阪府豊中市玉井町1丁目









大阪府大阪市西区南堀江2丁目