住道駅の新婚・カップル向け物件
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | 4件 | 1件 | 14件 | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | 6件 | 12件 | 66件 | 4件 | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | 8件 | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | 1件 | 3件 | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | 4件 | - | 13件 | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | 1件 | 2件 | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | 4件 | 1件 | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | 1件 | 11件 | 66件 | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | 12件 | - |
| 60〜70u | - | - | - | 1件 | 3件 | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 忍ヶ丘駅 | 四条畷駅 | 野崎駅 | 住道駅 | 鴻池新田駅 | 徳庵駅 | 放出駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | 1件 | - | 4件 | - | 4件 | 16件 |
| 4.5〜5.5万円 | 4件 | 3件 | 4件 | 1件 | - | 3件 | 18件 |
| 5.5〜6.5万円 | 3件 | 8件 | 9件 | 20件 | 2件 | 15件 | 165件 |
| 6.5〜7.5万円 | 10件 | 8件 | 5件 | 13件 | 2件 | 12件 | 109件 |
| 7.5〜8.5万円 | - | 3件 | 17件 | 69件 | 4件 | 16件 | 90件 |
| 8.5〜9.5万円 | 2件 | 2件 | - | 12件 | 14件 | 39件 | 65件 |
| 9.5〜11万円 | - | 1件 | - | - | - | - | 3件 |
住道駅(大阪府)の新婚・カップル向け物件の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
6.1万円
-
-
-
7.2万円
-
14.4万円
2LDK
大阪府豊中市東豊中町4丁目 -
10.4万円
-
-
1LDK
大阪府大阪市淀川区加島3丁目 -
10.3万円
30.9万円
20.6万円
1LDK
大阪府大阪市淀川区三国本町2丁目 -
8.6万円
-
15.万円
1LDK
大阪府豊中市走井1丁目 -
7.2万円
-
7.2万円
1LDK
大阪府豊中市上津島2丁目 -
7.6万円
7.6万円
-
1K
大阪府大阪市中央区南船場2丁目 -
8.3万円
-
-
1R
大阪府大阪市中央区高麗橋2丁目 -
6.5万円
-
6.5万円
1K
大阪府大阪市西区本田3丁目 -
8.1万円
-
10.万円
1R
大阪府大阪市西区靱本町2丁目














大阪府豊中市春日町2丁目