鴫野駅の賃貸情報
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | - | 5件 | 5件 | - | - | - | - |
1K-1DK | - | 11件 | 13件 | 182件 | 19件 | - | - |
1LDK | - | - | - | 20件 | 23件 | - | 6件 |
2K-2DK | - | - | - | 8件 | - | - | - |
2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | - | 5件 | 13件 | - | - | - | - |
25〜30u | - | - | - | 182件 | 19件 | - | - |
30〜35u | - | 6件 | - | 20件 | - | - | - |
35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
40〜50u | - | - | - | 8件 | 23件 | - | 6件 |
50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 野崎駅 | 住道駅 | 鴻池新田駅 | 徳庵駅 | 放出駅 | 鴫野駅 | 京橋駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | - | - | 1件 | 6件 | 5件 | - | - |
4.5〜5.5万円 | 5件 | 12件 | 7件 | 15件 | 5件 | 16件 | - |
5.5〜6.5万円 | 14件 | 15件 | 14件 | 1件 | 46件 | 18件 | - |
6.5〜7.5万円 | 29件 | 31件 | 41件 | 29件 | 195件 | 210件 | - |
7.5〜8.5万円 | 34件 | 47件 | 14件 | 4件 | 45件 | 42件 | - |
8.5〜9.5万円 | 6件 | 16件 | 9件 | - | - | - | - |
9.5〜11万円 | - | 12件 | 12件 | - | - | 6件 | - |
東京都目黒区中央町1丁目