鴫野駅のファミリー向け物件
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | - | 5件 | 11件 | - | - | - | - |
1K-1DK | - | 5件 | 14件 | 25件 | - | - | - |
1LDK | - | - | - | 25件 | 22件 | 6件 | - |
2K-2DK | - | - | - | 8件 | - | - | - |
2LDK | - | - | - | - | - | 5件 | - |
3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | - | 5件 | 8件 | - | - | - | - |
25〜30u | - | - | 12件 | 25件 | - | - | - |
30〜35u | - | - | - | 25件 | - | - | - |
35〜40u | - | - | - | - | 5件 | - | - |
40〜50u | - | - | - | 8件 | 17件 | 11件 | - |
50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 野崎駅 | 住道駅 | 鴻池新田駅 | 徳庵駅 | 放出駅 | 鴫野駅 | 京橋駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | - | - | 2件 | 5件 | 4件 | - | - |
4.5〜5.5万円 | 4件 | 16件 | 7件 | 16件 | 4件 | 10件 | - |
5.5〜6.5万円 | 13件 | 16件 | 11件 | 5件 | 89件 | 25件 | - |
6.5〜7.5万円 | 28件 | 38件 | 43件 | 32件 | 59件 | 58件 | - |
7.5〜8.5万円 | 33件 | 41件 | 21件 | 15件 | 17件 | 22件 | - |
8.5〜9.5万円 | 12件 | 13件 | 1件 | - | 6件 | 11件 | - |
9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
東京都新宿区若松町