京橋駅の防犯カメラ
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2件 | 5件 | 10件 | 16件 | 7件 | - | - |
| 1K-1DK | 8件 | 18件 | 95件 | 612件 | 80件 | 71件 | 44件 |
| 1LDK | - | - | - | - | 6件 | 64件 | 32件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | 5件 | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | 6件 | - | 6件 |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | 5件 |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 4件 | 4件 | 75件 | 577件 | 24件 | - | - |
| 25〜30u | - | - | 18件 | 44件 | 56件 | 57件 | 10件 |
| 30〜35u | - | - | 7件 | 7件 | 7件 | 47件 | 35件 |
| 35〜40u | - | - | - | - | 7件 | 19件 | 14件 |
| 40〜50u | - | - | - | - | 6件 | 12件 | 17件 |
| 50〜60u | - | - | - | - | 4件 | - | 11件 |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 野崎駅 | 住道駅 | 鴻池新田駅 | 徳庵駅 | 放出駅 | 鴫野駅 | 京橋駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | 4件 | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 8件 | - | - | 1件 | 4件 | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 14件 | 18件 | - | 21件 | 36件 | 17件 | - |
| 6.5〜7.5万円 | 8件 | 20件 | 11件 | 13件 | 15件 | 73件 | - |
| 7.5〜8.5万円 | 10件 | 78件 | 5件 | 9件 | 91件 | 101件 | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | 16件 | 3件 | 13件 | 30件 | 65件 | - |
| 9.5〜11万円 | - | 14件 | 6件 | 3件 | 13件 | 55件 | - |
京橋駅(大阪府)の防犯カメラの賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
6.9万円
-
6.9万円
-
7.6万円
-
-
1K
大阪府大阪市福島区玉川2丁目 -
8.1万円
-
16.2万円
1LDK
福岡県福岡市南区中尾1丁目 -
8.2万円
-
8.2万円
1LDK
福岡県福岡市南区塩原1丁目 -
6.2万円
-
-
1K
愛知県名古屋市中区伊勢山1丁目 -
5.9万円
-
6.9万円
1K
愛知県名古屋市中区栄5丁目 -
8.2万円
-
2.0ヶ月
1R
愛知県名古屋市東区東桜1丁目 -
6.8万円
-
-
1K
愛知県名古屋市東区葵2丁目 -
17.5万円
17.5万円
35.万円
2LDK
大阪府大阪市中央区島之内1丁目 -
17.9万円
-
-
2SLDK
大阪府大阪市中央区南本町2丁目














大阪府大阪市福島区大開2丁目