京橋駅のスーパー君
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 16件 | - | 12件 | 10件 | 5件 | - | - |
| 1K-1DK | 17件 | 37件 | 130件 | 493件 | 55件 | 178件 | 29件 |
| 1LDK | - | - | - | - | - | 14件 | 107件 |
| 2K-2DK | - | 1件 | - | - | - | 6件 | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | 5件 | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 26件 | 19件 | 102件 | 420件 | 18件 | - | - |
| 25〜30u | - | - | 35件 | 70件 | 36件 | 121件 | - |
| 30〜35u | - | - | - | 6件 | 6件 | 60件 | 114件 |
| 35〜40u | - | 1件 | - | - | - | 17件 | 17件 |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | 5件 | 5件 |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 野崎駅 | 住道駅 | 鴻池新田駅 | 徳庵駅 | 放出駅 | 鴫野駅 | 京橋駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 1件 | 4件 | - | 4件 | 16件 | 8件 | - |
| 4.5〜5.5万円 | 4件 | 1件 | - | 3件 | 18件 | 15件 | - |
| 5.5〜6.5万円 | 16件 | 25件 | 2件 | 25件 | 144件 | 58件 | - |
| 6.5〜7.5万円 | 5件 | 12件 | 1件 | 11件 | 105件 | 117件 | - |
| 7.5〜8.5万円 | 12件 | 67件 | 8件 | 16件 | 90件 | 113件 | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | 12件 | 14件 | 39件 | 61件 | 77件 | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | 3件 | 19件 | - |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
7.4万円
-
-
-
5.2万円
-
5.2万円
1LDK
岐阜県岐阜市芥見長山1丁目 -
7.2万円
-
10.万円
1R
大阪府大阪市淀川区三津屋北2丁目 -
8.0万円
8.万円
-
1K
大阪府大阪市淀川区新北野1丁目 -
5.4万円
-
2.7万円
1K
三重県桑名市大字江場 -
6.1万円
-
6.1万円
1R
三重県桑名市大字東方 -
15.0万円
15.万円
30.万円
3LDK
神奈川県高座郡寒川町岡田3丁目 -
14.6万円
14.6万円
29.2万円
3LDK
神奈川県高座郡寒川町岡田3丁目 -
6.9万円
-
13.7万円
1LDK
神奈川県足柄上郡開成町吉田島 -
5.6万円
-
5.6万円
1LDK
神奈川県足柄上郡開成町吉田島









岐阜県岐阜市茜部大川2丁目