東部市場前駅のスーパー君
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | 4件 | 5件 | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | 2件 | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | 10件 | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | 4件 | 1件 | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | 6件 | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | 5件 | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | 5件 | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 久宝寺駅 | 加美駅 | 平野駅 | 東部市場前駅 | 天王寺駅 | 新今宮駅 | 今宮駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | - | 4件 | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | - | 6件 | 3件 | 9件 | - | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | 3件 | 11件 | 12件 | 11件 | - | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | 4件 | - | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
7.3万円
7.3万円
7.3万円
-
9.2万円
-
-
1K
東京都葛飾区青戸6丁目 -
17.0万円
-
34.万円
2LDK
埼玉県さいたま市南区太田窪2丁目 -
14.7万円
14.7万円
29.4万円
2LDK
埼玉県さいたま市南区大谷場1丁目 -
6.4万円
-
1.0ヶ月
2LDK
富山県富山市城川原1丁目 -
5.1万円
-
-
2DK
富山県富山市上赤江町2丁目 -
6.7万円
6.7万円
-
2DK
東京都町田市玉川学園4丁目 -
7.7万円
-
-
2LDK
東京都町田市南大谷7丁目 -
8.0万円
1.0ヶ月
2.0ヶ月
1R
東京都練馬区関町南1丁目 -
9.2万円
9.2万円
9.2万円
1K
東京都練馬区高松4丁目









東京都葛飾区新小岩1丁目