平野駅の住み替え特典
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | 13件 | 47件 | 4件 | 32件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | 36件 | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | 13件 | 11件 | 4件 | 32件 |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 八尾駅 | 久宝寺駅 | 加美駅 | 平野駅 | 東部市場前駅 | 天王寺駅 | 新今宮駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | 4件 | - | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | - | - | 1件 | - | - | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | - | 6件 | 12件 | 13件 | 5件 | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | 9件 | 47件 | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | 4件 | 1件 | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | 33件 | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
5.5万円
11.万円
-
-
5.5万円
5.5万円
-
2LDK
長野県長野市稲葉 -
7.5万円
-
7.5万円
3K
神奈川県厚木市山際 -
7.4万円
-
7.4万円
2LDK
神奈川県厚木市戸田 -
3.6万円
-
-
1K
愛知県名古屋市天白区植田西2丁目 -
3.4万円
3.4万円
-
1K
愛知県名古屋市天白区井の森町 -
16.9万円
16.9万円
16.9万円
2SLDK
神奈川県川崎市高津区千年 -
16.0万円
24.万円
16.万円
2LDK
神奈川県川崎市高津区末長4丁目 -
9.9万円
9.9万円
9.9万円
3DK
神奈川県横浜市旭区東希望が丘 -
8.5万円
8.5万円
-
3DK
神奈川県横浜市旭区中沢2丁目









長野県長野市大字北尾張部