新福島駅の賃貸情報
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 3件 | - | - | 4件 | 4件 | - | 3件 |
| 1K-1DK | - | - | 35件 | 33件 | 41件 | 9件 | 32件 |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | 25件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 3件 | - | 22件 | 18件 | 45件 | - | - |
| 25〜30u | - | - | 5件 | 19件 | - | 9件 | 6件 |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | 32件 |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | 22件 |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 大阪城北詰駅 | 大阪天満宮駅 | 北新地駅 | 新福島駅 | 海老江駅 | 御幣島駅 | 加島駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 8件 | 21件 | - | 3件 | 4件 | 20件 | 5件 |
| 4.5〜5.5万円 | 11件 | 11件 | - | - | 5件 | 21件 | 14件 |
| 5.5〜6.5万円 | 15件 | 55件 | - | 35件 | 7件 | 226件 | 107件 |
| 6.5〜7.5万円 | 5件 | 66件 | - | 37件 | 228件 | 239件 | 70件 |
| 7.5〜8.5万円 | 5件 | 84件 | 14件 | 45件 | 167件 | 57件 | 33件 |
| 8.5〜9.5万円 | 7件 | 49件 | 31件 | 9件 | 32件 | 38件 | 69件 |
| 9.5〜11万円 | 43件 | 52件 | 33件 | 60件 | 20件 | 54件 | 79件 |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
10.5万円
-
-
-
10.7万円
-
-
1LDK
大阪府大阪市淀川区木川東3丁目 -
13.0万円
26.万円
-
3SLDK
静岡県静岡市清水区堂林2丁目 -
7.9万円
-
-
3DK
静岡県静岡市清水区草薙1丁目 -
8.3万円
-
10.万円
1K
大阪府大阪市中央区材木町 -
8.4万円
-
10.万円
1K
大阪府大阪市中央区内淡路町1丁目 -
12.5万円
-
12.5万円
1LDK
大阪府大阪市東淀川区東中島4丁目 -
11.6万円
-
1.0ヶ月
1LDK
大阪府大阪市東淀川区西淡路1丁目 -
10.9万円
-
10.9万円
1DK
大阪府大阪市浪速区芦原1丁目 -
8.6万円
-
-
1K
大阪府大阪市浪速区日本橋3丁目









大阪府大阪市淀川区木川東3丁目