新福島駅の浴室乾燥機
| 所在地 | 大阪市福島区福島 | 建築年月 | 2025年12月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | JR東西線 新福島駅(徒歩4分) | ||
| 所在地 | 大阪市福島区福島 | 建築年月 | 2008年4月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | JR東西線 新福島駅(徒歩5分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
46階 50階建 |
50.0万円
- |
50.0万円 50.0万円 |
1R 82.26m2 |
|
|
|
| 所在地 | 大阪市福島区福島 | 建築年月 | 2007年1月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | JR東西線 新福島駅(徒歩7分) | ||
| 所在地 | 大阪市北区大淀南 | 建築年月 | 2026年7月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | JR東西線 新福島駅(徒歩12分) | ||
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | 6件 | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | 9件 | 12件 | 8件 | 3件 |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | 6件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | 8件 | 10件 | 6件 | - |
| 25〜30u | - | - | - | 1件 | 8件 | - | 1件 |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | 1件 | 8件 |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | 1件 | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 大阪城北詰駅 | 大阪天満宮駅 | 北新地駅 | 新福島駅 | 海老江駅 | 御幣島駅 | 加島駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | - | - | - | 5件 | 13件 |
| 5.5〜6.5万円 | 1件 | 3件 | - | - | 3件 | 89件 | 39件 |
| 6.5〜7.5万円 | - | 10件 | 1件 | 9件 | 25件 | 137件 | 31件 |
| 7.5〜8.5万円 | - | 14件 | 4件 | 18件 | 30件 | 132件 | 26件 |
| 8.5〜9.5万円 | 2件 | 16件 | - | 8件 | 4件 | 95件 | 12件 |
| 9.5〜11万円 | 3件 | 23件 | - | 9件 | 4件 | 35件 | 14件 |
新福島駅(大阪府)の浴室乾燥機の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
12.2万円
-
12.2万円
-
13.5万円
-
13.5万円
1LDK
東京都練馬区豊玉南3丁目 -
6.4万円
-
6.4万円
1R
静岡県静岡市駿河区小鹿 -
6.8万円
-
6.8万円
1K
静岡県静岡市駿河区中田2丁目 -
11.3万円
-
11.3万円
1LDK
大阪府大阪市西淀川区野里2丁目 -
11.1万円
-
11.1万円
1LDK
大阪府大阪市西淀川区御幣島5丁目 -
3.2万円
-
-
1K
静岡県浜松市中央区和合町 -
3.7万円
5.万円
-
1K
静岡県浜松市中央区植松町 -
8.2万円
-
8.2万円
3LDK
静岡県静岡市葵区瀬名川2丁目 -
8.3万円
8.3万円
-
3LDK
静岡県静岡市葵区古庄3丁目
















東京都練馬区豊玉南3丁目