京橋駅のスーパー君
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | 4件 | 4件 | 6件 | 6件 | - | - |
| 1K-1DK | 13件 | 27件 | 48件 | 472件 | 84件 | 82件 | 44件 |
| 1LDK | - | - | - | - | - | 65件 | 46件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | 3件 | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | 4件 |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 4件 | 16件 | 41件 | 425件 | 23件 | - | - |
| 25〜30u | - | - | 6件 | 46件 | 49件 | 59件 | 10件 |
| 30〜35u | - | - | 5件 | 7件 | 18件 | 47件 | 33件 |
| 35〜40u | - | - | - | - | 3件 | 35件 | 14件 |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | 6件 | 33件 |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | 4件 |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 京橋駅 | 大阪城北詰駅 | 大阪天満宮駅 | 北新地駅 | 新福島駅 | 海老江駅 | 御幣島駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | - | 14件 | 19件 | - | - | - | 10件 |
| 5.5〜6.5万円 | - | 29件 | 57件 | - | 25件 | - | 93件 |
| 6.5〜7.5万円 | - | 25件 | 129件 | 13件 | 21件 | 54件 | 188件 |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | 105件 | 14件 | 51件 | 49件 | 47件 |
| 8.5〜9.5万円 | - | 21件 | 100件 | 7件 | - | 10件 | 24件 |
| 9.5〜11万円 | - | 14件 | 129件 | 14件 | 36件 | 6件 | 49件 |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
12.1万円
12.1万円
-
-
15.5万円
-
-
1SLDK
大阪府大阪市淀川区木川東3丁目 -
5.5万円
-
8.万円
1DK
大阪府大阪市東淀川区西淡路1丁目 -
6.1万円
-
-
1R
大阪府大阪市東淀川区上新庄3丁目 -
5.3万円
-
-
2LDK
岐阜県岐阜市福光西1丁目 -
6.2万円
12.4万円
6.2万円
2LDK
岐阜県岐阜市茜部大川2丁目 -
16.3万円
-
16.3万円
2LDK
大阪府大阪市北区大淀南1丁目 -
15.5万円
15.5万円
15.5万円
2DK
大阪府大阪市北区中崎西4丁目 -
18.8万円
-
-
2LDK
大阪府大阪市浪速区木津川1丁目 -
24.0万円
-
24.万円
2LDK
大阪府大阪市浪速区幸町2丁目









大阪府大阪市淀川区新北野1丁目