津久野駅の宅配ボックス
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1件 | 1件 | 33件 | - | - | - | - |
| 1K-1DK | 10件 | 18件 | 41件 | 21件 | 1件 | - | - |
| 1LDK | - | 3件 | 11件 | 9件 | 4件 | - | 10件 |
| 2K-2DK | - | - | 2件 | 1件 | - | - | - |
| 2LDK | - | - | 2件 | 2件 | 5件 | 2件 | 9件 |
| 3K-3DK | - | 1件 | 5件 | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | 1件 | 1件 | - | 1件 | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 4件 | 5件 | 37件 | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | 14件 | 17件 | 21件 | 1件 | - | - |
| 30〜35u | - | - | 22件 | 1件 | - | - | - |
| 35〜40u | - | 1件 | 5件 | 4件 | - | - | - |
| 40〜50u | - | 3件 | 8件 | 3件 | 4件 | - | 10件 |
| 50〜60u | - | - | 6件 | 4件 | 2件 | 3件 | 9件 |
| 60〜70u | - | - | - | 1件 | 2件 | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 三国ヶ丘駅 | 百舌鳥駅 | 上野芝駅 | 津久野駅 | 鳳駅 | 東羽衣駅 | 富木駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 27件 | 21件 | 11件 | 13件 | 15件 | 8件 | 8件 |
| 4.5〜5.5万円 | 69件 | 44件 | 28件 | 27件 | 30件 | 13件 | 22件 |
| 5.5〜6.5万円 | 84件 | 41件 | 67件 | 100件 | 87件 | 54件 | 70件 |
| 6.5〜7.5万円 | 140件 | 122件 | 21件 | 37件 | 48件 | 24件 | 39件 |
| 7.5〜8.5万円 | 90件 | 63件 | 25件 | 12件 | 21件 | 8件 | 31件 |
| 8.5〜9.5万円 | 15件 | 11件 | 7件 | 7件 | 6件 | - | 14件 |
| 9.5〜11万円 | 25件 | 8件 | 11件 | 22件 | 26件 | 2件 | 7件 |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
7.5万円
-
5.万円
-
7.2万円
-
10.万円
1K
大阪府大阪市西区立売堀6丁目 -
22.3万円
22.3万円
-
3LDK
大阪府大阪市福島区海老江3丁目 -
22.8万円
22.8万円
-
3LDK
大阪府大阪市福島区海老江3丁目 -
4.7万円
-
9.4万円
1K
福岡県福岡市南区大楠2丁目 -
4.9万円
-
-
1R
福岡県福岡市南区向野1丁目 -
7.1万円
7.9万円
7.9万円
1K
大阪府大阪市中央区内久宝寺町3丁目 -
11.2万円
-
11.2万円
1R
大阪府大阪市中央区安堂寺町1丁目 -
13.5万円
-
20.万円
3LDK
静岡県静岡市駿河区谷田 -
13.9万円
-
20.万円
3LDK
静岡県静岡市駿河区谷田









大阪府大阪市西区立売堀6丁目