杉本町駅の賃貸情報
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | 6件 | 6件 | - | - | - | - |
| 1K-1DK | 4件 | 20件 | 54件 | 1件 | 1件 | - | - |
| 1LDK | - | 1件 | 10件 | 7件 | 2件 | - | - |
| 2K-2DK | 2件 | 1件 | - | 2件 | - | - | - |
| 2LDK | - | 1件 | - | - | 1件 | 1件 | 1件 |
| 3K-3DK | - | - | - | 1件 | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 4件 | 21件 | 2件 | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | 4件 | 43件 | 1件 | 1件 | - | - |
| 30〜35u | 2件 | 1件 | 18件 | 2件 | - | - | - |
| 35〜40u | - | 1件 | 3件 | 1件 | - | - | - |
| 40〜50u | - | 1件 | 4件 | 3件 | 2件 | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | 4件 | - | 1件 | 1件 |
| 60〜70u | - | - | - | - | 1件 | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 鶴ヶ丘駅 | 長居駅 | 我孫子町駅 | 杉本町駅 | 浅香駅 | 堺市駅 | 三国ヶ丘駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | 1件 | 13件 | 14件 | 10件 | 20件 | 27件 |
| 4.5〜5.5万円 | - | 9件 | 26件 | 38件 | 51件 | 42件 | 69件 |
| 5.5〜6.5万円 | 5件 | 9件 | 43件 | 76件 | 86件 | 116件 | 84件 |
| 6.5〜7.5万円 | 2件 | 5件 | 16件 | 16件 | 62件 | 66件 | 140件 |
| 7.5〜8.5万円 | 6件 | 11件 | 7件 | 4件 | 27件 | 55件 | 90件 |
| 8.5〜9.5万円 | 1件 | 4件 | 4件 | 2件 | 5件 | 11件 | 15件 |
| 9.5〜11万円 | - | 12件 | 3件 | 1件 | 13件 | 6件 | 25件 |
杉本町駅(大阪府)の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
11.0万円
-
35.万円
-
14.3万円
-
32.万円
2LDK
大阪府吹田市垂水町1丁目 -
12.9万円
12.9万円
12.9万円
1LDK
大阪府大阪市浪速区敷津東2丁目 -
12.9万円
12.9万円
12.9万円
1LDK
大阪府大阪市浪速区敷津東2丁目 -
12.7万円
-
-
1LDK
大阪府大阪市北区兎我野町 -
12.2万円
-
-
1LDK
大阪府大阪市北区兎我野町 -
4.8万円
4.8万円
4.8万円
1R
東京都三鷹市中原3丁目 -
5.5万円
-
-
1R
東京都三鷹市上連雀6丁目 -
9.0万円
-
14.7万円
1DK
大阪府大阪市中央区北久宝寺町2丁目 -
10.2万円
-
-
1LDK
大阪府大阪市中央区船越町2丁目














大阪府吹田市山田東4丁目