下松駅の新着物件
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 信太山駅 | 和泉府中駅 | 久米田駅 | 下松駅 | 東岸和田駅 | 東貝塚駅 | 和泉橋本駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 7件 | 5件 | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 19件 | 13件 | - | - | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 29件 | 24件 | 3件 | - | - | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | 19件 | 10件 | 2件 | - | - | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | 26件 | 13件 | - | - | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | 17件 | 17件 | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | 10件 | 3件 | 1件 | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
- 賃料
- 間取り
- こだわり条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
8.0万円
10.万円
25.万円
-
9.5万円
-
30.万円
2LDK
大阪府豊中市上新田3丁目 -
11.1万円
11.1万円
-
1LDK
大阪府大阪市中央区瓦町2丁目 -
12.7万円
-
-
1DK
大阪府大阪市中央区常盤町1丁目 -
6.1万円
6.1万円
-
1K
愛知県名古屋市千種区茶屋が坂1丁目 -
5.5万円
5.5万円
5.5万円
1K
愛知県名古屋市千種区東山通3丁目 -
13.9万円
13.9万円
-
2LDK
愛知県名古屋市千種区今池1丁目 -
14.5万円
14.5万円
29.万円
2LDK
愛知県名古屋市千種区桜が丘 -
5.5万円
-
-
1R
愛知県半田市出口町2丁目 -
4.5万円
7.万円
-
1K
愛知県半田市瑞穂町5丁目









大阪府豊中市寺内1丁目