東貝塚駅の新築物件
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 久米田駅 | 下松駅 | 東岸和田駅 | 東貝塚駅 | 和泉橋本駅 | 東佐野駅 | 熊取駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 2件 | - | - | - | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 6件 | 1件 | 1件 | - | - | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | 3件 | - | - | - | - | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | 1件 | - | - | - | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | 1件 | - | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
- 賃料
- 間取り
- こだわり条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
15.2万円
-
15.2万円
-
15.7万円
-
15.7万円
2LDK
神奈川県横浜市泉区ゆめが丘 -
24.7万円
24.7万円
-
2LDK
東京都北区滝野川1丁目 -
22.1万円
22.1万円
22.1万円
2LDK
東京都北区志茂1丁目 -
17.0万円
17.万円
17.万円
1DK
東京都新宿区早稲田鶴巻町 -
19.4万円
19.4万円
-
1DK
東京都新宿区四谷4丁目 -
4.9万円
-
-
2LDK
岐阜県美濃加茂市下米田町今 -
5.4万円
-
-
2LDK
岐阜県美濃加茂市加茂野町今泉 -
5.0万円
5.2万円
-
1LDK
三重県松阪市曽原町 -
5.2万円
-
5.2万円
1LDK
三重県松阪市泉町









神奈川県横浜市泉区ゆめが丘