我孫子町駅の新着物件
所在地 | 大阪市住吉区南住吉1丁目 | 建築年月 | 2024年9月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 阪和線 我孫子町駅(徒歩13分) |
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | - | 8件 | 2件 | - | - | - | - |
1K-1DK | 1件 | 22件 | 103件 | 32件 | - | - | - |
1LDK | 1件 | 1件 | 5件 | 18件 | 6件 | 1件 | - |
2K-2DK | - | 2件 | 3件 | - | - | - | - |
2LDK | - | - | - | 2件 | - | 2件 | 3件 |
3K-3DK | - | - | 1件 | - | - | - | - |
3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | 1件 | 10件 | 71件 | 26件 | - | - | - |
25〜30u | - | 17件 | 27件 | 3件 | - | - | - |
30〜35u | - | 5件 | 9件 | 3件 | 3件 | - | - |
35〜40u | 1件 | - | 2件 | 15件 | - | - | - |
40〜50u | - | - | 3件 | 3件 | 3件 | 1件 | - |
50〜60u | - | - | 2件 | 2件 | - | 1件 | - |
60〜70u | - | - | - | - | - | 1件 | 3件 |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 南田辺駅 | 鶴ヶ丘駅 | 長居駅 | 我孫子町駅 | 杉本町駅 | 浅香駅 | 堺市駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | - | 1件 | 2件 | 6件 | 26件 | 25件 | 25件 |
4.5〜5.5万円 | 2件 | 8件 | 5件 | 37件 | 64件 | 66件 | 66件 |
5.5〜6.5万円 | 2件 | 39件 | 104件 | 149件 | 66件 | 161件 | 118件 |
6.5〜7.5万円 | - | 77件 | 101件 | 119件 | 56件 | 43件 | 56件 |
7.5〜8.5万円 | - | 1件 | 4件 | 6件 | 6件 | 19件 | 36件 |
8.5〜9.5万円 | - | 1件 | 6件 | 4件 | 16件 | 13件 | 24件 |
9.5〜11万円 | - | 2件 | 6件 | 4件 | 13件 | 7件 | 9件 |
我孫子町駅(大阪府)の新着物件の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
東京都江東区東砂2丁目