我孫子町駅の新築物件
| 所在地 | 大阪市住吉区苅田9丁目 | 建築年月 | 2026年8月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 阪和線 我孫子町駅(徒歩14分) | ||
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | 1件 | 1件 | 1件 | - | - | - |
| 1K-1DK | - | 15件 | 15件 | 10件 | 7件 | 1件 | - |
| 1LDK | - | - | 6件 | 4件 | 2件 | 2件 | 61件 |
| 2K-2DK | - | - | 2件 | 2件 | 2件 | 1件 | - |
| 2LDK | - | - | - | 1件 | - | 1件 | 1件 |
| 3K-3DK | - | - | - | 1件 | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | 1件 | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | 9件 | 4件 | 8件 | - | - | - |
| 25〜30u | - | 4件 | 8件 | 1件 | 7件 | - | - |
| 30〜35u | - | 1件 | 8件 | 2件 | - | 1件 | 56件 |
| 35〜40u | - | - | 2件 | 4件 | 1件 | - | - |
| 40〜50u | - | - | 2件 | 2件 | 3件 | 3件 | 4件 |
| 50〜60u | - | - | - | 3件 | - | 1件 | 1件 |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | 1件 |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 南田辺駅 | 鶴ヶ丘駅 | 長居駅 | 我孫子町駅 | 杉本町駅 | 浅香駅 | 堺市駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | 1件 | 1件 | - | 6件 | 22件 | 35件 |
| 4.5〜5.5万円 | 1件 | 4件 | 3件 | 18件 | 26件 | 43件 | 36件 |
| 5.5〜6.5万円 | 7件 | 6件 | 8件 | 29件 | 61件 | 118件 | 130件 |
| 6.5〜7.5万円 | 2件 | 4件 | 7件 | 23件 | 40件 | 67件 | 79件 |
| 7.5〜8.5万円 | - | 9件 | 15件 | 12件 | 11件 | 44件 | 38件 |
| 8.5〜9.5万円 | - | 1件 | 2件 | 6件 | 9件 | 27件 | 24件 |
| 9.5〜11万円 | - | 1件 | 1件 | 62件 | 59件 | 95件 | 79件 |
我孫子町駅(大阪府)の新築物件の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
11.0万円
-
16.5万円
-
11.5万円
-
23.万円
2LDK
千葉県松戸市北松戸2丁目 -
5.9万円
-
-
1K
愛知県名古屋市西区幅下1丁目 -
5.7万円
-
-
1K
愛知県名古屋市西区秩父通2丁目 -
10.5万円
10.5万円
-
1LDK
東京都府中市寿町3丁目 -
7.8万円
7.8万円
7.8万円
2K
東京都府中市浅間町2丁目 -
13.4万円
13.4万円
13.4万円
1R
東京都台東区柳橋2丁目 -
15.8万円
15.8万円
15.8万円
1DK
東京都台東区元浅草1丁目 -
4.2万円
-
-
1K
大阪府大阪市東淀川区豊新5丁目 -
4.0万円
-
10.万円
1K
大阪府大阪市東淀川区小松2丁目
















千葉県松戸市金ケ作