我孫子町駅のファミリー向け物件
2 件の物件があります(1 〜 2件表示)
所在地 | 大阪市住吉区長居4丁目 | 建築年月 | 2024年12月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 阪和線 我孫子町駅(徒歩9分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 3階建 |
18.9万円
6,500円 |
- 25.0万円 |
3LDK 77.84m2 |
|||||
1階 3階建 |
18.7万円
6,500円 |
- 25.0万円 |
3LDK 77.84m2 |
2 件の物件があります(1 〜 2件表示)
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | - | 7件 | 4件 | - | - | - | - |
1K-1DK | 3件 | 19件 | 119件 | 39件 | - | - | - |
1LDK | 1件 | 2件 | 9件 | 18件 | 8件 | 11件 | 2件 |
2K-2DK | 1件 | 3件 | 2件 | - | - | - | - |
2LDK | - | - | - | - | 1件 | - | 2件 |
3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | 3件 | 11件 | 98件 | 31件 | - | - | - |
25〜30u | - | 14件 | 18件 | 8件 | - | 10件 | - |
30〜35u | - | 5件 | 12件 | 5件 | - | - | - |
35〜40u | 2件 | - | 1件 | 7件 | 1件 | - | - |
40〜50u | - | 1件 | 4件 | 6件 | 7件 | 1件 | 2件 |
50〜60u | - | - | 1件 | - | 1件 | - | - |
60〜70u | - | - | - | - | - | - | 2件 |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 南田辺駅 | 鶴ヶ丘駅 | 長居駅 | 我孫子町駅 | 杉本町駅 | 浅香駅 | 堺市駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | - | - | 1件 | 7件 | 19件 | 33件 | 34件 |
4.5〜5.5万円 | 1件 | 7件 | 4件 | 35件 | 67件 | 79件 | 78件 |
5.5〜6.5万円 | 6件 | 23件 | 89件 | 145件 | 98件 | 136件 | 139件 |
6.5〜7.5万円 | - | 18件 | 43件 | 58件 | 69件 | 68件 | 74件 |
7.5〜8.5万円 | - | 2件 | 4件 | 10件 | 5件 | 18件 | 32件 |
8.5〜9.5万円 | 3件 | - | 13件 | 11件 | 4件 | 17件 | 36件 |
9.5〜11万円 | - | - | 6件 | 7件 | 3件 | 6件 | 7件 |
我孫子町駅(大阪府)のファミリー向け物件の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
大阪府大阪市住吉区南住吉1丁目