桜川駅の賃貸情報
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | 3件 |
| 1K-1DK | - | - | - | 10件 | 14件 | 9件 | 11件 |
| 1LDK | - | - | - | - | - | 7件 | 5件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | 7件 | 14件 | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | 14件 | 8件 |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | 2件 | 9件 |
| 35〜40u | - | - | - | 3件 | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | 2件 |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 大阪難波駅 | 桜川駅 | ドーム前駅 | 九条駅 | 西九条駅 | 千鳥橋駅 | 伝法駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | - | 3件 | 59件 | 1件 | 1件 | 6件 | 2件 |
| 7.5〜8.5万円 | - | 4件 | 5件 | 2件 | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | 1件 | 3件 | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | 1件 | - | - |
桜川駅(大阪府)の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
6.1万円
-
-
-
6.0万円
-
-
2DK
神奈川県横浜市神奈川区菅田町 -
2.5万円
-
-
1K
宮城県仙台市太白区青山2丁目 -
2.9万円
-
2.9万円
1K
宮城県仙台市太白区向山4丁目 -
9.4万円
28.2万円
-
2K
愛知県名古屋市中区栄5丁目 -
8.7万円
9.8万円
-
1LDK
愛知県名古屋市中区新栄2丁目 -
3.5万円
3.5万円
-
1K
静岡県浜松市中央区坪井町 -
3.5万円
7.万円
-
1K
静岡県浜松市中央区西浅田2丁目 -
20.2万円
-
20.2万円
2SLDK
大阪府大阪市中央区常盤町1丁目 -
28.1万円
-
28.1万円
2LDK
大阪府大阪市中央区松屋町住吉














神奈川県横浜市神奈川区羽沢町