ドーム前駅のネット利用料無料
| 所在地 | 大阪市西区九条 | 建築年月 | 2026年1月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 阪神電鉄阪神なんば線 ドーム前駅(徒歩7分) | ||
| 所在地 | 大阪市西区境川 | 建築年月 | 2026年3月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 阪神電鉄阪神なんば線 ドーム前駅(徒歩12分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11階 11階建 |
9.2万円
10,000円 |
- 9.2万円 |
1K 29.04m2 |
|
|
|
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | 6件 | - | - | - | - |
| 1K-1DK | 1件 | - | 35件 | 27件 | 197件 | 108件 | 17件 |
| 1LDK | - | - | - | - | 5件 | - | 111件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | 35件 | 27件 | 9件 | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | 188件 | 96件 | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | 12件 | 122件 |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | 6件 |
| 40〜50u | - | - | - | - | 5件 | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 大阪難波駅 | 桜川駅 | ドーム前駅 | 九条駅 | 西九条駅 | 千鳥橋駅 | 伝法駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | - | 4件 | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | - | 2件 | - | 7件 | - | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | - | 11件 | - | 6件 | - | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | - | 15件 | 157件 | 8件 | - | 6件 | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | 3件 | 108件 | 6件 | - | 6件 | - |
| 9.5〜11万円 | - | 3件 | 24件 | 6件 | - | 6件 | 6件 |
ドーム前駅(大阪府)のネット利用料無料の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
9.1万円
9.1万円
9.1万円
-
8.9万円
-
-
1DK
愛知県名古屋市西区香呑町6丁目 -
5.7万円
-
-
2DK
愛知県名古屋市東区黒門町 -
8.2万円
1.0ヶ月
-
2LDK
愛知県名古屋市東区泉3丁目 -
7.0万円
-
7.8万円
1K
大阪府大阪市東淀川区東中島2丁目 -
6.5万円
-
-
1K
大阪府大阪市東淀川区小松1丁目 -
14.1万円
28.2万円
14.1万円
3LDK
愛知県名古屋市名東区社台3丁目 -
10.4万円
10.4万円
10.4万円
3LDK
愛知県名古屋市名東区八前3丁目 -
7.8万円
-
-
1DK
愛知県名古屋市中区富士見町 -
8.1万円
-
-
1DK
愛知県名古屋市中区橘2丁目
















愛知県名古屋市西区名駅2丁目