ドーム前駅の新築物件
| 所在地 | 大阪市西区九条南 | 建築年月 | 2025年12月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 阪神電鉄阪神なんば線 ドーム前駅(徒歩5分) | ||
| 所在地 | 大阪市西区九条南 | 建築年月 | 2025年12月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 阪神電鉄阪神なんば線 ドーム前駅(徒歩5分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7階 12階建 |
12.05万円
10,000円 |
- - |
1LDK 33.66m2 |
|
|
|
||
|
4階 12階建 |
12.0万円
10,000円 |
- - |
1LDK 33.34m2 |
|
|
|
||
|
4階 12階建 |
11.85万円
10,000円 |
- - |
1LDK 33.34m2 |
|
|
|
||
|
3階 12階建 |
11.8万円
10,000円 |
- - |
1LDK 33.34m2 |
|
|
|
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | 6件 | - | 10件 | - | - |
| 1K-1DK | - | - | 46件 | 89件 | 113件 | 84件 | 12件 |
| 1LDK | - | - | - | - | 9件 | - | 193件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | 41件 | 79件 | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | 5件 | 10件 | 123件 | 84件 | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | 198件 |
| 35〜40u | - | - | - | - | 5件 | - | 7件 |
| 40〜50u | - | - | - | - | 4件 | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 大阪難波駅 | 桜川駅 | ドーム前駅 | 九条駅 | 西九条駅 | 千鳥橋駅 | 伝法駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | - | 4件 | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | - | - | - | 5件 | - | 13件 | - |
| 6.5〜7.5万円 | - | 7件 | - | 5件 | 4件 | 2件 | - |
| 7.5〜8.5万円 | - | 21件 | 96件 | 4件 | - | 2件 | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | 3件 | 84件 | 6件 | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | 5件 | 88件 | - | - | 6件 | 6件 |
ドーム前駅(大阪府)の新築物件の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
6.5万円
6.5万円
-
-
5.8万円
11.6万円
-
3LDK
愛知県長久手市作田1丁目 -
7.0万円
-
7.万円
1K
大阪府大阪市東淀川区淡路4丁目 -
4.5万円
-
-
1K
大阪府大阪市東淀川区東中島5丁目 -
11.4万円
3.万円
15.万円
2LDK
大阪府大阪市住吉区上住吉2丁目 -
15.0万円
-
18.万円
2LDK
大阪府大阪市住吉区南住吉3丁目 -
18.7万円
-
-
2LDK
大阪府大阪市住吉区苅田9丁目 -
15.6万円
-
-
2LDK
大阪府大阪市住吉区苅田9丁目 -
6.6万円
-
7.6万円
2LDK
静岡県浜松市中央区三方原町 -
8.1万円
-
8.1万円
2LDK
静岡県浜松市中央区萩丘2丁目
















愛知県長久手市作田1丁目