淀川駅の賃貸情報
| 所在地 | 大阪市福島区海老江 | 建築年月 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 阪神電鉄本線 淀川駅(徒歩10分) | ||
| 所在地 | 大阪市福島区海老江 | 建築年月 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 阪神電鉄本線 淀川駅(徒歩1分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10階 10階建 |
8.7万円
8,000円 |
- - |
1DK 28.00m2 |
|
|
|
||
|
10階 10階建 |
8.6万円
8,000円 |
- - |
1DK 28.00m2 |
|
|
|
||
|
10階 10階建 |
8.6万円
8,000円 |
- - |
1DK 28.00m2 |
|
|
|
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | 2件 | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | 173件 | 157件 | 27件 | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | 165件 | 73件 | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | 8件 | 84件 | 27件 | - |
| 30〜35u | - | 2件 | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 大阪梅田駅 | 福島駅 | 野田駅 | 淀川駅 | 姫島駅 | 千船駅 | 杭瀬駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | 3件 | - | - | 3件 | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | - | 2件 | 11件 | 7件 | - |
| 5.5〜6.5万円 | - | 5件 | 5件 | - | 143件 | 144件 | - |
| 6.5〜7.5万円 | - | 10件 | 163件 | 173件 | 249件 | 22件 | - |
| 7.5〜8.5万円 | - | 7件 | 91件 | 157件 | 28件 | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | 7件 | 26件 | 27件 | 182件 | 5件 | - |
| 9.5〜11万円 | - | 5件 | 2件 | - | 9件 | 20件 | - |
淀川駅(大阪府)の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
6.2万円
12.4万円
6.2万円
-
5.2万円
-
-
1LDK
静岡県浜松市中央区志都呂1丁目 -
12.7万円
6.4万円
-
1LDK
大阪府大阪市西区西本町3丁目 -
9.9万円
-
9.9万円
1LDK
大阪府大阪市西区本田4丁目 -
10.3万円
-
20.6万円
1LDK
福岡県福岡市南区清水4丁目 -
10.5万円
-
21.万円
1LDK
福岡県福岡市南区清水4丁目 -
5.7万円
5.7万円
5.7万円
1K
愛知県名古屋市中区橘1丁目 -
6.2万円
-
-
1R
愛知県名古屋市中区正木4丁目 -
12.4万円
12.4万円
-
1R
東京都墨田区緑4丁目 -
12.0万円
12.万円
-
1K
東京都墨田区緑1丁目
















静岡県浜松市中央区海老塚1丁目