姫島駅の住み替え特典
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | - | - | 7件 | 23件 | - | - | - |
1K-1DK | 2件 | 25件 | 153件 | 29件 | - | - | - |
1LDK | - | - | 2件 | 93件 | 9件 | 3件 | - |
2K-2DK | - | - | - | 2件 | - | - | - |
2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
3LDK | - | - | - | - | - | - | 5件 |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | - | 15件 | 128件 | 6件 | - | - | - |
25〜30u | - | 8件 | 23件 | 119件 | - | - | - |
30〜35u | - | - | 11件 | 16件 | 9件 | - | - |
35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
40〜50u | - | - | - | 6件 | - | 3件 | - |
50〜60u | - | - | - | - | - | - | 5件 |
60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 福島駅 | 野田駅 | 淀川駅 | 姫島駅 | 千船駅 | 杭瀬駅 | 大物駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | - | - | - | 2件 | 1件 | - | - |
4.5〜5.5万円 | 3件 | 20件 | - | 25件 | 15件 | - | - |
5.5〜6.5万円 | 18件 | 91件 | - | 162件 | 46件 | - | 8件 |
6.5〜7.5万円 | 59件 | 94件 | 11件 | 147件 | 14件 | - | - |
7.5〜8.5万円 | 54件 | 219件 | - | 9件 | 6件 | 5件 | - |
8.5〜9.5万円 | - | 48件 | - | 3件 | 6件 | - | - |
9.5〜11万円 | - | 26件 | - | 5件 | 8件 | - | - |
愛知県名古屋市中川区荒江町