福島駅のスーパー君エース君(R)
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | 9件 | - |
| 1K-1DK | - | 7件 | 27件 | 57件 | 41件 | 30件 | 16件 |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | 2件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | 6件 | - |
| 30〜35u | - | - | - | 12件 | 18件 | 9件 | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 大阪梅田駅 | 福島駅 | 野田駅 | 淀川駅 | 姫島駅 | 千船駅 | 杭瀬駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | - | - | 1件 | 4件 | - |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | - | - | 11件 | - | 47件 | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | - | 12件 | 18件 | 33件 | 88件 | 10件 | - |
| 7.5〜8.5万円 | - | 18件 | 49件 | 43件 | 6件 | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | 15件 | 22件 | - | 166件 | 8件 | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | 6件 | - | 6件 | 9件 | - |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
6.2万円
6.2万円
6.2万円
-
10.0万円
-
13.万円
1LDK
愛知県名古屋市中村区十王町 -
7.7万円
-
7.7万円
2LDK
愛知県名古屋市名東区神里1丁目 -
6.8万円
6.8万円
-
2LDK
愛知県名古屋市名東区野間町 -
12.8万円
-
25.6万円
3LDK
大阪府大阪市淀川区西宮原1丁目 -
14.0万円
-
28.万円
3LDK
大阪府大阪市淀川区西三国1丁目 -
8.0万円
-
2.0ヶ月
1K
愛知県名古屋市中区栄2丁目 -
6.9万円
-
-
1K
愛知県名古屋市中区新栄2丁目 -
5.6万円
-
5.6万円
1K
岐阜県岐阜市菅生4丁目 -
5.5万円
-
-
1R
岐阜県岐阜市加納本町8丁目









愛知県名古屋市中村区畑江通4丁目