千船駅の賃貸情報
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | 7件 | 72件 | 11件 | - | 5件 | 20件 |
| 1LDK | - | - | - | 2件 | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | 7件 | 72件 | 11件 | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | 5件 | 20件 |
| 30〜35u | - | - | - | 2件 | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 野田駅 | 淀川駅 | 姫島駅 | 千船駅 | 杭瀬駅 | 大物駅 | 尼崎駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | 3件 | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | - | 2件 | 12件 | 7件 | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 5件 | - | 121件 | 72件 | - | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | 111件 | 165件 | 246件 | 13件 | - | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | 88件 | 139件 | 20件 | - | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | 28件 | - | 178件 | 5件 | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | 2件 | - | 9件 | 20件 | - | - | - |
千船駅(大阪府)の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
14.6万円
-
-
-
13.7万円
-
13.7万円
1LDK
大阪府大阪市中央区農人橋2丁目 -
14.1万円
14.1万円
-
1DK
東京都墨田区緑4丁目 -
15.0万円
15.万円
-
1DK
東京都墨田区菊川3丁目 -
5.0万円
2.万円
6.万円
1K
大阪府大阪市淀川区十三元今里2丁目 -
5.8万円
-
-
1K
大阪府大阪市淀川区新高1丁目 -
6.6万円
6.6万円
-
1DK
大阪府大阪市淀川区木川西2丁目 -
4.8万円
4.8万円
-
1K
大阪府大阪市淀川区東三国5丁目 -
7.6万円
-
7.6万円
1LDK
静岡県静岡市清水区真砂町 -
6.3万円
-
6.3万円
1LDK
静岡県静岡市清水区木の下町














大阪府大阪市中央区農人橋2丁目