千船駅の新着物件
所在地 | 大阪市西淀川区御幣島 | 建築年月 | 2024年11月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 阪神電鉄本線 千船駅(徒歩15分) |
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 1件 | - | - | - | - | - | - |
1K-1DK | - | 16件 | 45件 | - | - | 6件 | - |
1LDK | - | - | 1件 | 3件 | 5件 | - | 6件 |
2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
2LDK | - | - | - | - | 1件 | - | 2件 |
3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
25〜30u | - | 16件 | 37件 | 1件 | - | 6件 | - |
30〜35u | - | - | 9件 | 2件 | - | - | - |
35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
40〜50u | - | - | - | - | 5件 | - | 6件 |
50〜60u | - | - | - | - | 1件 | - | 2件 |
60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 野田駅 | 淀川駅 | 姫島駅 | 千船駅 | 杭瀬駅 | 大物駅 | 尼崎駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | - | - | 4件 | 1件 | - | - | - |
4.5〜5.5万円 | 20件 | - | 27件 | 16件 | - | - | - |
5.5〜6.5万円 | 79件 | - | 180件 | 46件 | - | 8件 | - |
6.5〜7.5万円 | 117件 | 10件 | 149件 | 3件 | - | - | - |
7.5〜8.5万円 | 219件 | - | 9件 | 6件 | 5件 | - | - |
8.5〜9.5万円 | 48件 | - | 3件 | 6件 | - | - | - |
9.5〜11万円 | 29件 | - | 4件 | 8件 | - | - | - |
千船駅(大阪府)の新着物件の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
東京都文京区大塚6丁目