庄内駅の住み替え特典
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 9件 | 9件 | 36件 | 9件 | - | - | - |
1K-1DK | 49件 | 185件 | 209件 | 105件 | 63件 | 3件 | - |
1LDK | - | 4件 | 26件 | 74件 | 59件 | 32件 | 48件 |
2K-2DK | - | 14件 | 21件 | - | 6件 | 10件 | - |
2LDK | - | - | 4件 | 11件 | 14件 | - | - |
3K-3DK | - | 3件 | 6件 | 24件 | - | - | - |
3LDK | - | - | - | - | 8件 | 9件 | 6件 |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | 41件 | 91件 | 106件 | 35件 | 42件 | - | - |
25〜30u | 2件 | 64件 | 84件 | 20件 | 6件 | 1件 | - |
30〜35u | 9件 | 24件 | 67件 | 117件 | - | 20件 | - |
35〜40u | 2件 | 15件 | 3件 | 5件 | 24件 | - | - |
40〜50u | - | 6件 | 42件 | 11件 | 56件 | 24件 | 48件 |
50〜60u | - | - | - | 34件 | 14件 | 6件 | - |
60〜70u | - | - | - | 1件 | 8件 | 3件 | 6件 |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 中津駅 | 十三駅 | 三国駅 | 庄内駅 | 服部天神駅 | 曽根駅 | 岡町駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | 4件 | 7件 | 39件 | 58件 | 111件 | 188件 | 124件 |
4.5〜5.5万円 | - | 2件 | 130件 | 215件 | 206件 | 125件 | 124件 |
5.5〜6.5万円 | 80件 | 56件 | 250件 | 302件 | 311件 | 221件 | 221件 |
6.5〜7.5万円 | 11件 | 84件 | 270件 | 223件 | 318件 | 201件 | 387件 |
7.5〜8.5万円 | 13件 | 38件 | 93件 | 150件 | 186件 | 162件 | 124件 |
8.5〜9.5万円 | 19件 | 128件 | 136件 | 54件 | 151件 | 93件 | 78件 |
9.5〜11万円 | 18件 | 17件 | 114件 | 54件 | 97件 | 49件 | 47件 |
東京都世田谷区上北沢3丁目