庄内駅の浴室乾燥機
| 所在地 | 豊中市日出町 | 建築年月 | 2026年6月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 阪急電鉄宝塚線 庄内駅(徒歩9分) | ||
| 所在地 | 豊中市稲津町 | 建築年月 | 2026年7月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 阪急電鉄宝塚線 庄内駅(徒歩13分) | ||
| 所在地 | 豊中市日出町 | 建築年月 | 2026年6月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 阪急電鉄宝塚線 庄内駅(徒歩9分) | ||
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | 15件 | 15件 | 23件 | 18件 | - | - |
| 1K-1DK | 11件 | 131件 | 300件 | 141件 | 82件 | 34件 | 5件 |
| 1LDK | - | 6件 | 9件 | 43件 | 51件 | 75件 | 26件 |
| 2K-2DK | 5件 | 11件 | 2件 | 7件 | - | 5件 | - |
| 2LDK | - | - | 3件 | - | 9件 | 13件 | 13件 |
| 3K-3DK | - | - | 7件 | - | 3件 | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | 23件 |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 4件 | 82件 | 248件 | 41件 | 40件 | 28件 | - |
| 25〜30u | 4件 | 55件 | 37件 | 83件 | 41件 | 6件 | 5件 |
| 30〜35u | 5件 | 17件 | 17件 | 55件 | 37件 | 9件 | - |
| 35〜40u | 3件 | 5件 | - | 10件 | 6件 | 29件 | - |
| 40〜50u | - | - | 17件 | 17件 | 19件 | 37件 | 26件 |
| 50〜60u | - | - | 3件 | - | 20件 | 15件 | - |
| 60〜70u | - | - | - | 5件 | - | 3件 | 35件 |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 中津駅 | 十三駅 | 三国駅 | 庄内駅 | 服部天神駅 | 曽根駅 | 岡町駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | 6件 | 42件 | 16件 | 19件 | 61件 | 68件 |
| 4.5〜5.5万円 | - | 10件 | 125件 | 163件 | 66件 | 98件 | 138件 |
| 5.5〜6.5万円 | 17件 | 40件 | 297件 | 336件 | 180件 | 194件 | 99件 |
| 6.5〜7.5万円 | 8件 | 165件 | 295件 | 214件 | 154件 | 226件 | 134件 |
| 7.5〜8.5万円 | - | 41件 | 301件 | 163件 | 249件 | 266件 | 191件 |
| 8.5〜9.5万円 | - | 59件 | 66件 | 127件 | 122件 | 89件 | 103件 |
| 9.5〜11万円 | - | 30件 | 146件 | 67件 | 114件 | 126件 | 94件 |
庄内駅(大阪府)の浴室乾燥機の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
6.2万円
6.2万円
6.2万円
-
7.9万円
-
7.9万円
2LDK
愛知県名古屋市名東区西里町2丁目 -
8.3万円
-
8.3万円
1K
大阪府吹田市豊津町 -
7.7万円
-
-
1K
大阪府吹田市江坂町1丁目 -
7.5万円
3.8万円
7.5万円
1LDK
愛知県名古屋市北区田幡2丁目 -
6.7万円
-
-
1LDK
愛知県名古屋市北区楠味鋺5丁目 -
13.5万円
-
26.万円
2LDK
大阪府茨木市桑田町 -
10.7万円
-
10.7万円
2LDK
大阪府茨木市野々宮2丁目 -
6.0万円
-
-
1K
愛知県名古屋市東区泉3丁目 -
5.6万円
1.0ヶ月
1.0ヶ月
1K
愛知県名古屋市東区東桜2丁目
















愛知県名古屋市名東区勢子坊2丁目