岡町駅の新築物件
| 所在地 | 豊中市中桜塚 | 建築年月 | 2026年2月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 阪急電鉄宝塚線 岡町駅(徒歩5分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 3階建 |
13.9万円
6,000円 |
- 13.9万円 |
1LDK 55.17m2 |
|
|
|
||
|
2階 3階建 |
13.8万円
6,000円 |
- 13.8万円 |
1LDK 54.16m2 |
|
|
|
||
|
1階 3階建 |
13.7万円
6,000円 |
- 13.7万円 |
1LDK 54.16m2 |
|
|
|
| 所在地 | 豊中市南桜塚 | 建築年月 | 2025年11月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 阪急電鉄宝塚線 岡町駅(徒歩14分) | ||
| 所在地 | 豊中市南桜塚 | 建築年月 | 2025年11月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 阪急電鉄宝塚線 岡町駅(徒歩14分) | ||
| 所在地 | 豊中市本町 | 建築年月 | 2026年2月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 阪急電鉄宝塚線 岡町駅(徒歩16分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3階 3階建 |
10.2万円
6,000円 |
- 10.2万円 |
1LDK 37.10m2 |
|
|
|
||
|
3階 3階建 |
10.0万円
6,000円 |
- 10.0万円 |
1LDK 36.82m2 |
|
|
|
||
|
3階 3階建 |
10.0万円
6,000円 |
- 10.0万円 |
1LDK 36.82m2 |
|
|
|
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 17件 | 21件 | 4件 | 24件 | - | - | - |
| 1K-1DK | 32件 | 55件 | 76件 | 63件 | 41件 | 7件 | - |
| 1LDK | - | 3件 | 22件 | 38件 | 162件 | 152件 | 157件 |
| 2K-2DK | 14件 | 46件 | 31件 | 17件 | 5件 | - | - |
| 2LDK | - | - | 10件 | 19件 | 46件 | 19件 | 23件 |
| 3K-3DK | - | 2件 | 2件 | 1件 | 7件 | 6件 | - |
| 3LDK | - | - | - | - | 11件 | 18件 | 22件 |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 24件 | 41件 | 33件 | 4件 | - | - | - |
| 25〜30u | 25件 | 28件 | 32件 | 73件 | 52件 | 7件 | - |
| 30〜35u | - | 28件 | 29件 | 14件 | 111件 | 10件 | - |
| 35〜40u | - | 18件 | 6件 | 11件 | - | 93件 | 109件 |
| 40〜50u | - | 2件 | 39件 | 46件 | 5件 | 42件 | 48件 |
| 50〜60u | - | - | 2件 | 13件 | 88件 | 20件 | 31件 |
| 60〜70u | - | - | 4件 | 1件 | 16件 | 28件 | 14件 |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 庄内駅 | 服部天神駅 | 曽根駅 | 岡町駅 | 豊中駅 | 蛍池駅 | 石橋阪大前駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 33件 | 62件 | 85件 | 63件 | 63件 | 65件 | 37件 |
| 4.5〜5.5万円 | 79件 | 61件 | 80件 | 127件 | 166件 | 132件 | 50件 |
| 5.5〜6.5万円 | 122件 | 140件 | 141件 | 145件 | 144件 | 137件 | 116件 |
| 6.5〜7.5万円 | 244件 | 242件 | 170件 | 162件 | 232件 | 141件 | 107件 |
| 7.5〜8.5万円 | 277件 | 179件 | 87件 | 272件 | 263件 | 70件 | 45件 |
| 8.5〜9.5万円 | 466件 | 157件 | 108件 | 202件 | 229件 | 117件 | 56件 |
| 9.5〜11万円 | 178件 | 324件 | 203件 | 201件 | 178件 | 66件 | 13件 |
岡町駅(大阪府)の新築物件の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
5.5万円
5.6万円
-
-
7.4万円
-
7.4万円
1K
大阪府大阪市西区西本町3丁目 -
18.7万円
-
18.7万円
2LDK
大阪府大阪市福島区吉野1丁目 -
15.5万円
5.万円
31.万円
2LDK
大阪府大阪市福島区福島6丁目 -
6.5万円
13.万円
-
3LDK
愛知県名古屋市名東区八前3丁目 -
7.4万円
7.4万円
-
3LDK
愛知県名古屋市名東区猪高台2丁目 -
18.0万円
18.万円
36.万円
2LDK
福岡県福岡市南区大橋3丁目 -
12.5万円
-
-
2LDK
福岡県福岡市南区大池1丁目 -
7.1万円
14.2万円
7.1万円
1LDK
愛知県大府市一屋町1丁目 -
6.0万円
-
7.万円
1LDK
愛知県大府市北山町1丁目
















大阪府大阪市西区九条南3丁目