岡町駅の新築物件
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5~4.5万円 | 4.5~5.5万円 | 5.5~6.5万円 | 6.5~7.5万円 | 7.5~8.5万円 | 8.5~9.5万円 | 9.5~11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 17件 | - | 15件 | 105件 | 15件 | - | - |
1K-1DK | 19件 | 28件 | 81件 | 15件 | 10件 | - | - |
1LDK | - | - | 15件 | 20件 | 72件 | 29件 | 11件 |
2K-2DK | 2件 | 28件 | 27件 | 7件 | - | - | 3件 |
2LDK | - | - | 2件 | 19件 | 18件 | 7件 | 7件 |
3K-3DK | - | - | 1件 | 2件 | 9件 | - | - |
3LDK | - | - | - | - | 9件 | 12件 | 5件 |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5~4.5万円 | 4.5~5.5万円 | 5.5~6.5万円 | 6.5~7.5万円 | 7.5~8.5万円 | 8.5~9.5万円 | 9.5~11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20~25㎡ | 7件 | 15件 | 17件 | 35件 | - | - | - |
25~30㎡ | 11件 | 4件 | 63件 | 74件 | 12件 | - | - |
30~35㎡ | - | 30件 | 19件 | 19件 | 63件 | - | - |
35~40㎡ | - | 4件 | 19件 | 1件 | - | 4件 | - |
40~50㎡ | 2件 | - | 22件 | 21件 | 19件 | 12件 | 5件 |
50~60㎡ | - | - | 1件 | 6件 | 21件 | 12件 | 16件 |
60~70㎡ | - | - | - | 12件 | 18件 | 20件 | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 庄内駅 | 服部天神駅 | 曽根駅 | 岡町駅 | 豊中駅 | 蛍池駅 | 石橋阪大前駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5~4.5万円 | 9件 | 14件 | 42件 | 16件 | 29件 | 26件 | 19件 |
4.5~5.5万円 | 33件 | 30件 | 31件 | 17件 | 42件 | 45件 | 54件 |
5.5~6.5万円 | 75件 | 73件 | 108件 | 119件 | 67件 | 55件 | 54件 |
6.5~7.5万円 | 75件 | 77件 | 195件 | 155件 | 90件 | 69件 | 59件 |
7.5~8.5万円 | 44件 | 92件 | 161件 | 126件 | 51件 | 62件 | 27件 |
8.5~9.5万円 | 25件 | 30件 | 33件 | 48件 | 37件 | 18件 | 9件 |
9.5~11万円 | 7件 | 48件 | 17件 | 21件 | 24件 | 9件 | 24件 |
岡町駅(大阪府)の新築物件の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
東京都目黒区中央町2丁目