岡町駅の賃貸情報
| 所在地 | 豊中市曽根西町 | 建築年月 | 1984年3月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 阪急電鉄宝塚線 岡町駅(徒歩16分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3階 3階建 |
5.5万円
3,000円 |
- - |
1K 21.87m2 |
|
|
|
||
|
1階 3階建 |
5.5万円
3,000円 |
- - |
1K 21.87m2 |
|
|
|
| 所在地 | 豊中市原田元町 | 建築年月 | 2026年3月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 阪急電鉄宝塚線 岡町駅(徒歩12分) | ||
| 所在地 | 豊中市旭丘 | 建築年月 | 2016年4月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 阪急電鉄宝塚線 岡町駅(徒歩22分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3階 3階建 |
10.0万円
- |
5.0万円 20.0万円 |
2LDK 52.00m2 |
|
|
|
| 所在地 | 豊中市北桜塚 | 建築年月 | 1992年2月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 阪急電鉄宝塚線 岡町駅(徒歩17分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3階 6階建 |
20.0万円
- |
- 40.0万円 |
3LDK 129.96m2 |
|
|
|
| 所在地 | 豊中市北桜塚 | 建築年月 | 2016年2月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 阪急電鉄宝塚線 岡町駅(徒歩15分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3階 4階建 |
13.2万円
12,000円 |
10.0万円 28.0万円 |
2LDK 56.16m2 |
|
|
|
| 所在地 | 豊中市曽根東町 | 建築年月 | 2026年3月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 阪急電鉄宝塚線 岡町駅(徒歩13分) | ||
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 13件 | 21件 | 20件 | 54件 | 15件 | - | - |
| 1K-1DK | 27件 | 64件 | 72件 | 57件 | 33件 | 12件 | - |
| 1LDK | - | 3件 | 16件 | 42件 | 168件 | 150件 | 138件 |
| 2K-2DK | 18件 | 52件 | 23件 | 19件 | 10件 | - | - |
| 2LDK | - | - | 27件 | 7件 | 44件 | 3件 | 19件 |
| 3K-3DK | - | 2件 | 1件 | 5件 | 5件 | 6件 | - |
| 3LDK | - | - | - | 5件 | 22件 | 6件 | 18件 |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 21件 | 44件 | 49件 | - | - | - | - |
| 25〜30u | 28件 | 37件 | 39件 | 111件 | 32件 | 12件 | - |
| 30〜35u | - | 32件 | 16件 | 10件 | 132件 | 19件 | - |
| 35〜40u | - | 17件 | - | 10件 | 30件 | 99件 | 98件 |
| 40〜50u | - | 2件 | 31件 | 35件 | 5件 | 27件 | 40件 |
| 50〜60u | - | - | 16件 | 17件 | 76件 | 11件 | 23件 |
| 60〜70u | - | - | 8件 | 6件 | 22件 | 8件 | 14件 |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 庄内駅 | 服部天神駅 | 曽根駅 | 岡町駅 | 豊中駅 | 蛍池駅 | 石橋阪大前駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 42件 | 72件 | 90件 | 58件 | 74件 | 70件 | 49件 |
| 4.5〜5.5万円 | 69件 | 67件 | 90件 | 142件 | 139件 | 78件 | 56件 |
| 5.5〜6.5万円 | 162件 | 183件 | 184件 | 159件 | 116件 | 120件 | 122件 |
| 6.5〜7.5万円 | 311件 | 267件 | 184件 | 189件 | 159件 | 148件 | 196件 |
| 7.5〜8.5万円 | 433件 | 264件 | 102件 | 297件 | 269件 | 74件 | 79件 |
| 8.5〜9.5万円 | 423件 | 100件 | 57件 | 177件 | 249件 | 148件 | 81件 |
| 9.5〜11万円 | 178件 | 324件 | 126件 | 175件 | 171件 | 59件 | 41件 |
岡町駅(大阪府)の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
















大阪府堺市堺区北三国ヶ丘町5丁