三国駅の住み替え特典
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11件 | - | 3件 | 28件 | 4件 | - | - |
| 1K-1DK | 23件 | 57件 | 391件 | 272件 | 204件 | 26件 | 32件 |
| 1LDK | - | - | 1件 | 6件 | 41件 | 45件 | 73件 |
| 2K-2DK | 6件 | 5件 | - | 7件 | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | 13件 | 7件 |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | 6件 | - | - | 19件 |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 23件 | 5件 | 286件 | 157件 | 106件 | 10件 | 4件 |
| 25〜30u | 1件 | 44件 | 66件 | 76件 | 96件 | 11件 | - |
| 30〜35u | - | - | 7件 | 73件 | 17件 | 6件 | 74件 |
| 35〜40u | - | 1件 | - | 3件 | 10件 | 15件 | - |
| 40〜50u | - | 1件 | - | 4件 | 20件 | 29件 | 23件 |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | 13件 | 2件 |
| 60〜70u | - | - | - | 6件 | - | - | 20件 |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 大阪梅田駅 | 中津駅 | 十三駅 | 三国駅 | 庄内駅 | 服部天神駅 | 曽根駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | 3件 | 40件 | 18件 | 19件 | 66件 |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | 9件 | 62件 | 150件 | 97件 | 117件 |
| 5.5〜6.5万円 | - | 10件 | 37件 | 395件 | 447件 | 155件 | 174件 |
| 6.5〜7.5万円 | - | 4件 | 120件 | 328件 | 201件 | 214件 | 264件 |
| 7.5〜8.5万円 | - | 6件 | 50件 | 259件 | 148件 | 211件 | 251件 |
| 8.5〜9.5万円 | 1件 | 1件 | 59件 | 87件 | 280件 | 183件 | 86件 |
| 9.5〜11万円 | - | - | 31件 | 138件 | 74件 | 195件 | 186件 |









東京都江戸川区篠崎町7丁目