三国駅の新婚・カップル向け物件
| 所在地 | 大阪市淀川区新高2丁目 | 建築年月 | 2025年8月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 阪急電鉄宝塚線 三国駅(徒歩15分) | ||
| 所在地 | 大阪市淀川区東三国6丁目 | 建築年月 | 1976年7月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 阪急電鉄宝塚線 三国駅(徒歩19分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7階 7階建 |
6.8万円
7,000円 |
- 10.0万円 |
2DK 38.80m2 |
|
|
|
| 所在地 | 大阪市淀川区十八条2丁目 | 建築年月 | 2025年12月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 阪急電鉄宝塚線 三国駅(徒歩20分) | ||
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 5件 | - | 13件 | 12件 | - | - | - |
| 1K-1DK | 4件 | 12件 | 37件 | 86件 | 61件 | 10件 | 5件 |
| 1LDK | - | - | 1件 | 19件 | 11件 | 27件 | 22件 |
| 2K-2DK | 3件 | 3件 | - | 3件 | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | 2件 | 1件 | 15件 | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | 7件 |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 6件 | 5件 | 17件 | 39件 | 37件 | 3件 | - |
| 25〜30u | 3件 | - | 32件 | 19件 | 14件 | 8件 | 5件 |
| 30〜35u | - | 1件 | 1件 | 22件 | 13件 | 4件 | 6件 |
| 35〜40u | - | - | - | 16件 | 2件 | - | - |
| 40〜50u | - | 3件 | - | 7件 | - | 18件 | 16件 |
| 50〜60u | - | - | - | - | 1件 | 19件 | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 大阪梅田駅 | 中津駅 | 十三駅 | 三国駅 | 庄内駅 | 服部天神駅 | 曽根駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | 5件 | 12件 | 39件 | 73件 | 96件 |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | 2件 | 15件 | 75件 | 64件 | 67件 |
| 5.5〜6.5万円 | - | 5件 | 36件 | 53件 | 109件 | 121件 | 104件 |
| 6.5〜7.5万円 | - | 7件 | 37件 | 126件 | 197件 | 210件 | 169件 |
| 7.5〜8.5万円 | 5件 | - | 16件 | 78件 | 164件 | 140件 | 107件 |
| 8.5〜9.5万円 | 10件 | - | 7件 | 52件 | 333件 | 167件 | 133件 |
| 9.5〜11万円 | 1件 | 9件 | 13件 | 35件 | 169件 | 399件 | 313件 |
三国駅(大阪府)の新婚・カップル向け物件の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
















愛知県豊田市井上町2丁目