石橋阪大前駅のペット相談可
| 所在地 | 池田市荘園 | 建築年月 | 2026年3月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 阪急電鉄宝塚線 石橋阪大前駅(徒歩14分) | ||
| 所在地 | 池田市宇保町 | 建築年月 | 2026年4月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 阪急電鉄宝塚線 石橋阪大前駅(徒歩27分) | ||
| 所在地 | 箕面市瀬川 | 建築年月 | 1976年11月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 阪急電鉄宝塚線 石橋阪大前駅(徒歩14分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2階 3階建 |
7.8万円
3,000円 |
- 7.8万円 |
3DK 56.00m2 |
|
|
|
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 7件 | - | 9件 | 17件 | 6件 | - | - |
| 1K-1DK | 29件 | 61件 | 96件 | 42件 | 10件 | - | - |
| 1LDK | - | 3件 | - | 25件 | 27件 | 19件 | 5件 |
| 2K-2DK | - | 4件 | 1件 | 3件 | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | 25件 | 14件 | 13件 | 3件 |
| 3K-3DK | - | 4件 | - | 11件 | 3件 | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | 11件 | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 12件 | 27件 | 55件 | 27件 | 10件 | - | - |
| 25〜30u | 2件 | 17件 | 24件 | 26件 | - | - | - |
| 30〜35u | 2件 | 1件 | 20件 | 21件 | 7件 | - | - |
| 35〜40u | - | 7件 | - | 8件 | 11件 | 7件 | - |
| 40〜50u | - | - | 1件 | 5件 | 13件 | 19件 | 2件 |
| 50〜60u | - | 4件 | - | 21件 | 19件 | 4件 | 5件 |
| 60〜70u | - | - | - | 11件 | 9件 | 2件 | 1件 |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 岡町駅 | 豊中駅 | 蛍池駅 | 石橋阪大前駅 | 池田駅 | 川西能勢口駅 | 雲雀丘花屋敷駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 74件 | 71件 | 45件 | 29件 | 34件 | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 115件 | 126件 | 86件 | 72件 | 14件 | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 96件 | 104件 | 187件 | 106件 | 44件 | 10件 | - |
| 6.5〜7.5万円 | 168件 | 174件 | 151件 | 122件 | 127件 | 85件 | - |
| 7.5〜8.5万円 | 186件 | 107件 | 81件 | 71件 | 46件 | 7件 | - |
| 8.5〜9.5万円 | 116件 | 154件 | 72件 | 36件 | 58件 | 39件 | - |
| 9.5〜11万円 | 82件 | 77件 | 19件 | 8件 | 18件 | 3件 | - |
石橋阪大前駅(大阪府)のペット相談可の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
8.9万円
-
-
-
11.1万円
-
-
1DK
大阪府大阪市中央区淡路町1丁目 -
7.1万円
-
7.1万円
1K
大阪府大阪市中央区南久宝寺町4丁目 -
6.5万円
-
6.5万円
1K
大阪府大阪市中央区東高麗橋 -
14.9万円
-
-
1LDK
大阪府大阪市中央区松屋町住吉 -
14.2万円
-
-
1LDK
大阪府大阪市中央区材木町 -
20.1万円
-
20.1万円
2LDK
大阪府大阪市中央区瓦屋町3丁目 -
18.0万円
-
18.万円
2LDK
大阪府大阪市中央区南新町2丁目 -
11.0万円
-
-
1DK
大阪府大阪市中央区淡路町1丁目 -
15.0万円
-
15.万円
1LDK
大阪府大阪市中央区内本町1丁目
















大阪府大阪市中央区松屋町