池田駅の賃貸情報
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | 6件 | 9件 | 22件 | 2件 | - |
| 1K-1DK | 12件 | 16件 | 25件 | 2件 | 1件 | - | - |
| 1LDK | - | - | - | 33件 | 13件 | 51件 | 21件 |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | 6件 | 2件 | 6件 |
| 3K-3DK | - | - | 2件 | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | 2件 | - | 6件 |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 8件 | 13件 | 20件 | 1件 | 1件 | - | - |
| 25〜30u | - | 1件 | 7件 | 8件 | 18件 | - | - |
| 30〜35u | - | 2件 | 3件 | 16件 | 10件 | 2件 | - |
| 35〜40u | - | - | - | 13件 | - | 5件 | - |
| 40〜50u | - | - | - | 2件 | 8件 | 39件 | 21件 |
| 50〜60u | - | - | 2件 | 2件 | 3件 | 8件 | 6件 |
| 60〜70u | - | - | - | - | 2件 | 1件 | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 豊中駅 | 蛍池駅 | 石橋阪大前駅 | 池田駅 | 川西能勢口駅 | 雲雀丘花屋敷駅 | 山本駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 79件 | 102件 | 20件 | 12件 | 1件 | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 129件 | 116件 | 62件 | 16件 | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 156件 | 113件 | 98件 | 33件 | 5件 | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | 151件 | 93件 | 88件 | 44件 | - | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | 186件 | 83件 | 59件 | 46件 | 6件 | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | 184件 | 66件 | 56件 | 57件 | 8件 | - | - |
| 9.5〜11万円 | 111件 | 52件 | 31件 | 37件 | 17件 | - | - |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
12.5万円
18.8万円
-
-
14.6万円
-
14.6万円
4LDK
静岡県浜松市中央区和合町 -
11.7万円
-
-
1LDK
大阪府大阪市淀川区宮原1丁目 -
12.5万円
13.7万円
-
1LDK
大阪府大阪市淀川区東三国5丁目 -
2.2万円
-
-
1K
大阪府門真市新橋町 -
2.3万円
-
-
1K
大阪府門真市新橋町 -
9.6万円
-
9.6万円
1LDK
愛知県名古屋市東区芳野1丁目 -
8.0万円
-
10.万円
1LDK
愛知県名古屋市東区芳野1丁目 -
11.0万円
-
-
1DK
大阪府大阪市中央区安土町1丁目 -
12.9万円
-
12.9万円
1LDK
大阪府大阪市中央区久太郎町1丁目









静岡県浜松市中央区富塚町