蛍池駅の賃貸情報
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 41件 | 4件 | 6件 | 15件 | - | - | - |
1K-1DK | 74件 | 76件 | 187件 | 38件 | 1件 | - | - |
1LDK | - | 18件 | 25件 | 13件 | 42件 | 76件 | 84件 |
2K-2DK | 1件 | - | 28件 | 10件 | 15件 | - | - |
2LDK | - | 9件 | 8件 | 26件 | 15件 | 12件 | 8件 |
3K-3DK | 20件 | - | 7件 | 3件 | 6件 | 3件 | - |
3LDK | - | - | 3件 | 9件 | 15件 | 2件 | 6件 |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | 86件 | 48件 | 47件 | 8件 | - | - | - |
25〜30u | 4件 | 10件 | 126件 | 27件 | - | - | - |
30〜35u | 2件 | 20件 | 17件 | 17件 | 7件 | - | - |
35〜40u | 1件 | 11件 | 29件 | 7件 | 18件 | 68件 | - |
40〜50u | 20件 | 12件 | 24件 | 26件 | 27件 | 4件 | 60件 |
50〜60u | - | - | 10件 | 24件 | 27件 | 14件 | 32件 |
60〜70u | - | - | - | 5件 | 9件 | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 曽根駅 | 岡町駅 | 豊中駅 | 蛍池駅 | 石橋阪大前駅 | 池田駅 | 川西能勢口駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | 175件 | 94件 | 65件 | 72件 | 16件 | 4件 | - |
4.5〜5.5万円 | 109件 | 84件 | 95件 | 62件 | 29件 | - | - |
5.5〜6.5万円 | 158件 | 117件 | 137件 | 173件 | 89件 | 62件 | 38件 |
6.5〜7.5万円 | 150件 | 351件 | 531件 | 89件 | 109件 | 72件 | 10件 |
7.5〜8.5万円 | 129件 | 109件 | 127件 | 59件 | 26件 | 8件 | - |
8.5〜9.5万円 | 32件 | 33件 | 104件 | 85件 | 17件 | 4件 | - |
9.5〜11万円 | 43件 | 47件 | 130件 | 68件 | 40件 | 15件 | - |
東京都目黒区中央町1丁目