蛍池駅の新築物件
| 所在地 | 豊中市螢池西町 | 建築年月 | 2026年2月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 阪急電鉄宝塚線 蛍池駅(徒歩7分) | ||
| 所在地 | 池田市石橋 | 建築年月 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 阪急電鉄宝塚線 蛍池駅(徒歩20分) | ||
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 20件 | 19件 | 10件 | 26件 | - | - | - |
| 1K-1DK | 19件 | 83件 | 219件 | 179件 | 17件 | - | - |
| 1LDK | - | - | 5件 | 121件 | 39件 | 58件 | 2件 |
| 2K-2DK | 2件 | 1件 | 16件 | - | 15件 | 9件 | - |
| 2LDK | - | 3件 | - | 25件 | 14件 | 12件 | 19件 |
| 3K-3DK | 7件 | 2件 | 1件 | 7件 | - | 2件 | - |
| 3LDK | - | - | - | - | 9件 | - | 9件 |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 31件 | 56件 | 108件 | 136件 | - | - | - |
| 25〜30u | 3件 | 15件 | 82件 | 80件 | 17件 | - | - |
| 30〜35u | - | 4件 | 47件 | 73件 | 27件 | 34件 | - |
| 35〜40u | 2件 | 5件 | 4件 | 25件 | 3件 | 14件 | - |
| 40〜50u | 7件 | 5件 | 6件 | 25件 | 9件 | 12件 | 2件 |
| 50〜60u | - | - | - | 19件 | 31件 | 24件 | 12件 |
| 60〜70u | - | - | - | - | 7件 | - | 11件 |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 曽根駅 | 岡町駅 | 豊中駅 | 蛍池駅 | 石橋阪大前駅 | 池田駅 | 川西能勢口駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 93件 | 59件 | 68件 | 46件 | 43件 | 1件 | 1件 |
| 4.5〜5.5万円 | 107件 | 121件 | 138件 | 102件 | 62件 | 4件 | - |
| 5.5〜6.5万円 | 216件 | 224件 | 200件 | 245件 | 174件 | 42件 | 11件 |
| 6.5〜7.5万円 | 224件 | 150件 | 187件 | 326件 | 221件 | 75件 | 11件 |
| 7.5〜8.5万円 | 119件 | 261件 | 264件 | 94件 | 105件 | 51件 | - |
| 8.5〜9.5万円 | 72件 | 159件 | 209件 | 84件 | 25件 | 25件 | 1件 |
| 9.5〜11万円 | 55件 | 121件 | 181件 | 30件 | 48件 | 60件 | 36件 |
蛍池駅(大阪府)の新築物件の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
















福岡県福岡市東区東浜1丁目