北千里駅の防犯カメラ
| 所在地 | 箕面市彩都粟生南 | 建築年月 | 2007年11月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 阪急電鉄千里線 北千里駅(バス23分 ・間谷住宅入口停、 徒歩9分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3階 3階建 |
7.0万円
7,000円 |
- 7.0万円 |
1K 29.84m2 |
|
|
|
| 所在地 | 箕面市小野原西 | 建築年月 | 2010年2月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 阪急電鉄千里線 北千里駅(バス9分 ・小野原南停、 徒歩4分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3階 4階建 |
10.0万円
10,000円 |
- 15.15万円 |
1LDK 44.91m2 |
|
|
|
| 所在地 | 箕面市小野原西 | 建築年月 | 2013年9月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 阪急電鉄千里線 北千里駅(徒歩18分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3階 5階建 |
16.5万円
20,000円 |
- 30.0万円 |
3LDK 80.67m2 |
|
|
|
| 所在地 | 箕面市小野原東 | 建築年月 | 1999年1月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 阪急電鉄千里線 北千里駅(徒歩21分) | ||
| 所在地 | 箕面市小野原東 | 建築年月 | 1999年1月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 阪急電鉄千里線 北千里駅(徒歩21分) | ||
| 所在地 | 箕面市小野原東 | 建築年月 | 1999年1月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 阪急電鉄千里線 北千里駅(徒歩21分) | ||
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 8件 | 42件 | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | 204件 | 212件 | 154件 | 45件 | - | 6件 | 9件 |
| 1LDK | - | - | - | 51件 | 11件 | 19件 | 18件 |
| 2K-2DK | 7件 | - | 3件 | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | 4件 | 19件 | 8件 | 8件 | 23件 |
| 3K-3DK | - | 3件 | - | 8件 | 12件 | - | - |
| 3LDK | - | - | - | 8件 | 21件 | 9件 | 33件 |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 173件 | 226件 | 92件 | - | - | - | - |
| 25〜30u | 23件 | 7件 | 23件 | 12件 | - | - | - |
| 30〜35u | 3件 | - | 36件 | 64件 | 11件 | 21件 | 13件 |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | 5件 |
| 40〜50u | - | - | - | 3件 | - | 4件 | 4件 |
| 50〜60u | - | 3件 | 4件 | 15件 | 8件 | 8件 | 4件 |
| 60〜70u | - | - | - | 20件 | 24件 | 2件 | 26件 |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 吹田駅 | 豊津駅 | 関大前駅 | 千里山駅 | 南千里駅 | 山田駅 | 北千里駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 13件 | 84件 | 184件 | 131件 | 23件 | 29件 | 219件 |
| 4.5〜5.5万円 | 46件 | 54件 | 125件 | 146件 | 22件 | 40件 | 257件 |
| 5.5〜6.5万円 | 128件 | 196件 | 100件 | 86件 | 16件 | 36件 | 161件 |
| 6.5〜7.5万円 | 99件 | 507件 | 209件 | 155件 | 31件 | 32件 | 131件 |
| 7.5〜8.5万円 | 119件 | 529件 | 26件 | 65件 | 61件 | 55件 | 56件 |
| 8.5〜9.5万円 | 86件 | 265件 | 73件 | 71件 | 67件 | 36件 | 49件 |
| 9.5〜11万円 | 54件 | 406件 | 95件 | 119件 | 37件 | 19件 | 83件 |
北千里駅(大阪府)の防犯カメラの賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。















愛知県名古屋市中区平和1丁目