関大前駅の住み替え特典
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 61件 | 8件 | - | 34件 | - | - | - |
1K-1DK | 165件 | 125件 | 204件 | 294件 | - | - | - |
1LDK | - | 3件 | - | 27件 | 13件 | 339件 | 18件 |
2K-2DK | 5件 | 6件 | 11件 | 15件 | 2件 | - | - |
2LDK | - | - | - | 8件 | 4件 | 18件 | 2件 |
3K-3DK | - | - | - | - | 3件 | - | - |
3LDK | - | - | - | 3件 | 1件 | 52件 | 22件 |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | 118件 | 67件 | 170件 | 317件 | - | - | - |
25〜30u | 23件 | 40件 | 16件 | 9件 | - | - | - |
30〜35u | - | 11件 | 7件 | 2件 | - | 317件 | - |
35〜40u | 5件 | 3件 | 6件 | 16件 | 13件 | - | 6件 |
40〜50u | - | - | 5件 | 26件 | - | 22件 | 10件 |
50〜60u | - | - | - | 8件 | 9件 | - | 4件 |
60〜70u | - | - | - | 3件 | 1件 | 65件 | 14件 |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 下新庄駅 | 吹田駅 | 豊津駅 | 関大前駅 | 千里山駅 | 南千里駅 | 山田駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | 108件 | 97件 | 280件 | 231件 | 248件 | 71件 | 71件 |
4.5〜5.5万円 | 55件 | 38件 | 86件 | 142件 | 169件 | 34件 | 48件 |
5.5〜6.5万円 | 219件 | 199件 | 359件 | 215件 | 202件 | 40件 | 68件 |
6.5〜7.5万円 | 58件 | 80件 | 1,018件 | 381件 | 85件 | 110件 | 39件 |
7.5〜8.5万円 | 12件 | 142件 | 726件 | 23件 | 87件 | 89件 | 46件 |
8.5〜9.5万円 | 5件 | 203件 | 472件 | 409件 | 126件 | 52件 | 37件 |
9.5〜11万円 | 28件 | 23件 | 728件 | 42件 | 137件 | 50件 | 23件 |
東京都文京区大塚6丁目