関大前駅の新着物件
| 所在地 | 吹田市千里山西 | 建築年月 | 2026年10月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 阪急電鉄千里線 関大前駅(徒歩10分) | ||
| 階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1階 2階建 |
14.3万円
5,000円 |
- 28.6万円 |
2LDK 61.27m2 |
|
|
|
| 所在地 | 吹田市千里山東 | 建築年月 | 2026年10月 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 阪急電鉄千里線 関大前駅(徒歩17分) | ||
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 66件 | 7件 | 4件 | 1件 | - | - | - |
| 1K-1DK | 109件 | 117件 | 116件 | 40件 | 27件 | - | - |
| 1LDK | - | 6件 | - | 123件 | 45件 | 34件 | 65件 |
| 2K-2DK | 8件 | - | 14件 | - | 10件 | - | - |
| 2LDK | - | - | - | 3件 | 16件 | 7件 | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | 6件 | - | - |
| 3LDK | - | - | - | 5件 | 5件 | - | 46件 |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 52件 | 64件 | 37件 | 17件 | 14件 | - | - |
| 25〜30u | 16件 | 26件 | 70件 | 118件 | 5件 | - | - |
| 30〜35u | - | - | 7件 | 14件 | 28件 | - | - |
| 35〜40u | 4件 | - | 4件 | 9件 | 25件 | 10件 | 54件 |
| 40〜50u | - | - | 10件 | 6件 | - | 24件 | 6件 |
| 50〜60u | - | - | - | - | 32件 | 7件 | 5件 |
| 60〜70u | - | - | - | 8件 | - | - | 46件 |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 下新庄駅 | 吹田駅 | 豊津駅 | 関大前駅 | 千里山駅 | 南千里駅 | 山田駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 65件 | 12件 | 80件 | 183件 | 155件 | 17件 | 33件 |
| 4.5〜5.5万円 | 45件 | 21件 | 57件 | 130件 | 176件 | 26件 | 75件 |
| 5.5〜6.5万円 | 113件 | 56件 | 136件 | 134件 | 118件 | 40件 | 16件 |
| 6.5〜7.5万円 | 149件 | 84件 | 404件 | 172件 | 180件 | 29件 | 67件 |
| 7.5〜8.5万円 | 55件 | 60件 | 754件 | 109件 | 68件 | 74件 | 69件 |
| 8.5〜9.5万円 | 314件 | 32件 | 396件 | 42件 | 94件 | 95件 | 61件 |
| 9.5〜11万円 | 116件 | 96件 | 538件 | 111件 | 106件 | 41件 | 88件 |
関大前駅(大阪府)の新着物件の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
5.8万円
-
-
-
6.0万円
-
-
1K
愛知県名古屋市西区秩父通2丁目 -
6.2万円
6.2万円
-
3DK
愛知県安城市南町 -
6.8万円
13.6万円
-
3DK
愛知県安城市横山町下毛賀知 -
7.0万円
7.万円
7.万円
1DK
愛知県名古屋市北区大曽根1丁目 -
5.2万円
-
-
1K
愛知県名古屋市北区柳原4丁目 -
10.4万円
10.4万円
10.4万円
1LDK
愛知県名古屋市昭和区山手通1丁目 -
11.3万円
11.3万円
-
1LDK
愛知県名古屋市昭和区駒方町2丁目 -
5.0万円
-
-
2K
静岡県静岡市駿河区国吉田5丁目 -
5.0万円
-
-
1LDK
静岡県静岡市駿河区大谷3丁目
















愛知県名古屋市西区秩父通2丁目