摂津市駅の住み替え特典
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 4件 | 5件 | - | 16件 | - | - | - |
1K-1DK | 1件 | 22件 | 46件 | 56件 | 4件 | - | - |
1LDK | - | - | 15件 | 24件 | 23件 | 1件 | - |
2K-2DK | 10件 | - | 2件 | 3件 | - | - | - |
2LDK | - | - | 2件 | 14件 | 12件 | - | - |
3K-3DK | - | - | - | 4件 | 2件 | 3件 | - |
3LDK | - | - | 1件 | 2件 | 3件 | 1件 | 4件 |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | 2件 | 7件 | 5件 | 15件 | - | - | - |
25〜30u | - | 20件 | 28件 | 2件 | 4件 | - | - |
30〜35u | - | - | 19件 | 33件 | - | - | - |
35〜40u | - | - | 7件 | 37件 | 11件 | 1件 | - |
40〜50u | 10件 | - | 5件 | 12件 | 12件 | - | - |
50〜60u | - | - | 2件 | 15件 | 14件 | - | - |
60〜70u | - | - | - | 5件 | 2件 | 4件 | 4件 |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 総持寺駅 | 茨木市駅 | 南茨木駅 | 摂津市駅 | 正雀駅 | 相川駅 | 上新庄駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | 60件 | 122件 | 14件 | 15件 | 62件 | 101件 | 273件 |
4.5〜5.5万円 | 51件 | 91件 | 39件 | 27件 | 27件 | 51件 | 160件 |
5.5〜6.5万円 | 85件 | 216件 | 69件 | 66件 | 60件 | 97件 | 477件 |
6.5〜7.5万円 | 84件 | 228件 | 76件 | 119件 | 152件 | 88件 | 110件 |
7.5〜8.5万円 | 43件 | 61件 | 86件 | 44件 | 44件 | 65件 | 59件 |
8.5〜9.5万円 | 50件 | 74件 | 27件 | 11件 | 6件 | 67件 | 39件 |
9.5〜11万円 | 1件 | 26件 | 30件 | 4件 | - | 56件 | 21件 |
東京都文京区目白台2丁目