住吉駅の新築物件
3 件の物件があります(1 〜 3件表示)
所在地 | 大阪市住吉区住吉2丁目 | 建築年月 | 2024年9月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 阪堺電気軌道阪堺線 住吉駅(徒歩4分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 3階建 |
6.3万円
4,000円 |
- - |
1LDK 29.70m2 |
|||||
1階 3階建 |
6.05万円
4,000円 |
- - |
1LDK 29.90m2 |
|||||
1階 3階建 |
5.95万円
4,000円 |
- - |
1LDK 29.80m2 |
3 件の物件があります(1 〜 3件表示)
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | - | - | - | - | - | - | - |
1K-1DK | - | 1件 | - | - | - | - | - |
1LDK | - | - | 3件 | - | - | - | - |
2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
2LDK | - | - | - | - | - | 1件 | - |
3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
25〜30u | - | 1件 | 3件 | - | - | - | - |
30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
50〜60u | - | - | - | - | - | 1件 | - |
60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 東玉出駅 | 塚西駅 | 東粉浜駅 | 住吉駅 | 住吉鳥居前駅 | 細井川駅 | 安立町駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | - | - | 1件 | - | - | - | - |
4.5〜5.5万円 | - | 1件 | 1件 | 1件 | 6件 | 19件 | 18件 |
5.5〜6.5万円 | - | - | - | 4件 | 3件 | 19件 | 20件 |
6.5〜7.5万円 | - | - | - | - | - | 16件 | 9件 |
7.5〜8.5万円 | - | - | - | - | - | - | 1件 |
8.5〜9.5万円 | - | 1件 | - | 1件 | 1件 | 2件 | - |
9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | 1件 |
住吉駅(大阪府)の新築物件の賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
東京都目黒区目黒本町5丁目