細井川駅の宅配ボックス
所在地 | 大阪市住之江区浜口東2丁目 | 建築年月 | 2020年12月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 阪堺電気軌道阪堺線 細井川駅(徒歩7分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 3階建 |
5.6万円
4,900円 |
- 6.0万円 |
1K 27.31m2 |
|||||
1階 3階建 |
5.4万円
4,900円 |
- 6.0万円 |
1K 27.31m2 |
所在地 | 大阪市住吉区墨江4丁目 | 建築年月 | 2023年9月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 阪堺電気軌道阪堺線 細井川駅(徒歩11分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 3階建 |
14.9万円
6,500円 |
- 1.0ヶ月 |
2LDK 62.25m2 |
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | - | - | - | - | - | - | - |
1K-1DK | - | 11件 | 5件 | - | - | - | - |
1LDK | - | - | 1件 | 5件 | - | 2件 | - |
2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | - | 10件 | 4件 | - | - | - | - |
25〜30u | - | 1件 | 1件 | - | - | - | - |
30〜35u | - | - | 1件 | 5件 | - | - | - |
35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
40〜50u | - | - | - | - | - | 2件 | - |
50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
賃料/駅 | 東粉浜駅 | 住吉駅 | 住吉鳥居前駅 | 細井川駅 | 安立町駅 | 我孫子道駅 | 大和川駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5〜4.5万円 | 1件 | - | - | - | - | 2件 | 2件 |
4.5〜5.5万円 | - | - | 5件 | 13件 | 14件 | 19件 | 7件 |
5.5〜6.5万円 | - | 3件 | 3件 | 18件 | 31件 | 14件 | 13件 |
6.5〜7.5万円 | - | - | - | 6件 | 8件 | 29件 | 3件 |
7.5〜8.5万円 | - | 1件 | 1件 | 1件 | 5件 | 1件 | - |
8.5〜9.5万円 | - | - | 1件 | 3件 | - | 1件 | - |
9.5〜11万円 | - | - | - | - | 1件 | 6件 | 1件 |
細井川駅(大阪府)の宅配ボックスの賃貸Q&A
-
お探しの地域のミニミニ店舗へ現在決まっている希望条件をお伝えいただければ、おすすめやその地域にあったお部屋のご提案をいたします。当ページから少しだけ気になったお部屋へ、お問い合わせいただいても問題ありません。 お部屋探しは多くのお客様にとって普段馴染みのないサービスですので、軽い気持ちでご相談ください。
東京都江東区亀戸1丁目