賃貸情報 大阪府の路線から探す
所在地 | 大阪市浪速区稲荷2丁目 | 建築年月 | 2021年5月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 千日前線 桜川駅(徒歩6分) |
所在地 | 門真市中町 | 建築年月 | 2021年4月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 京阪電気鉄道京阪線 古川橋駅(徒歩9分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 3階建 |
9.4万円
5,500円 |
50,000円 200,000円 |
2LDK 62.13m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 大阪市淀川区三津屋南1丁目 | 建築年月 | 2021年3月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 阪急電鉄神戸線 神崎川駅(徒歩9分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 3階建 |
7.3万円
5,000円 |
- 146,000円 |
1LDK 30m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 大阪市北区本庄東3丁目 | 建築年月 | 2021年3月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 谷町線 天神橋筋六丁目駅(徒歩7分) |
所在地 | 大阪市西区南堀江3丁目 | 建築年月 | 2021年3月 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 長堀鶴見緑地線 西長堀駅(徒歩5分) |
階数 | 賃料 共益費(管理費) |
敷金(保証金) 礼金 |
間取り 専有面積 |
間取図 | お気に入り | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 9階建 |
11.2万円
10,000円 |
- 112,000円 |
1LDK 34.15m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
7階 9階建 |
22.0万円
10,000円 |
- 220,000円 |
2LDK 60.46m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
8階 9階建 |
22.4万円
10,000円 |
- 224,000円 |
2LDK 60.46m2 |
![]() |
![]() |
![]() |
間取りと賃料から近い条件で検索
間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 5,884件 | 4,294件 | 3,402件 | 2,086件 | 866件 | 411件 | 257件 |
1K-1DK | 15,527件 | 14,367件 | 15,745件 | 8,911件 | 3,448件 | 1,568件 | 1,200件 |
1LDK | 1,006件 | 3,364件 | 4,824件 | 4,161件 | 2,830件 | 2,072件 | 1,923件 |
2K-2DK | 5,428件 | 5,626件 | 3,765件 | 2,235件 | 1,136件 | 539件 | 327件 |
2LDK | 1,219件 | 4,589件 | 6,205件 | 4,375件 | 2,486件 | 1,381件 | 1,215件 |
3K-3DK | 1,484件 | 3,112件 | 2,235件 | 982件 | 528件 | 224件 | 128件 |
3LDK | 147件 | 897件 | 1,882件 | 1,838件 | 1,430件 | 1,012件 | 938件 |
専有面積と賃料から近い条件で検索
専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | 1,232件 | 1,830件 | 4,061件 | 1,597件 | 37件 | 2件 | - |
25〜30u | 246件 | 814件 | 2,355件 | 2,303件 | 902件 | 178件 | 24件 |
30〜35u | 83件 | 266件 | 667件 | 1,025件 | 652件 | 429件 | 296件 |
35〜40u | 22件 | 181件 | 330件 | 368件 | 376件 | 265件 | 239件 |
40〜50u | 16件 | 182件 | 544件 | 583件 | 587件 | 463件 | 432件 |
50〜60u | - | 67件 | 317件 | 492件 | 391件 | 283件 | 286件 |
60〜70u | - | 8件 | 80件 | 242件 | 274件 | 189件 | 254件 |
東京都練馬区石神井町2丁目