賃貸情報 岡山県の路線から探す
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2,798件 | 2,377件 | 1,786件 | 1,268件 | 701件 | 460件 | 419件 |
| 1K-1DK | 10,123件 | 8,287件 | 9,694件 | 9,795件 | 6,983件 | 3,633件 | 1,904件 |
| 1LDK | 896件 | 2,933件 | 4,473件 | 4,675件 | 3,544件 | 3,682件 | 4,766件 |
| 2K-2DK | 2,866件 | 2,863件 | 1,566件 | 756件 | 383件 | 388件 | 694件 |
| 2LDK | 933件 | 2,986件 | 3,917件 | 2,945件 | 1,801件 | 1,137件 | 1,272件 |
| 3K-3DK | 807件 | 1,575件 | 986件 | 462件 | 261件 | 94件 | 75件 |
| 3LDK | 104件 | 519件 | 949件 | 974件 | 750件 | 554件 | 667件 |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |










大阪府大阪市天王寺区生玉町