直江津駅のスーパー君
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 川中島駅 | 安茂里駅 | 長野駅 | 直江津駅 | 黒井駅 | 犀潟駅 | 土底浜駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 45件 | 31件 | 174件 | - | - | - | - |
| 4.5〜5.5万円 | 48件 | 17件 | 174件 | - | - | - | - |
| 5.5〜6.5万円 | 56件 | 24件 | 201件 | - | - | - | - |
| 6.5〜7.5万円 | 41件 | 18件 | 131件 | - | - | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | 5件 | 1件 | 82件 | - | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | 10件 | 1件 | 35件 | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | 1件 | - | 22件 | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
- 賃料
- 間取り
- こだわり条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
13.6万円
13.6万円
34.万円
-
12.6万円
-
12.6万円
1LDK
神奈川県横浜市港北区高田西1丁目 -
4.9万円
4.9万円
-
2LDK
三重県松阪市郷津町 -
4.9万円
-
4.9万円
2DK
三重県松阪市小舟江町 -
6.6万円
6.6万円
6.6万円
1DK
大阪府大阪市城東区諏訪3丁目 -
6.5万円
6.5万円
6.5万円
1DK
大阪府大阪市城東区諏訪3丁目 -
8.1万円
-
8.1万円
2LDK
三重県員弁郡東員町大字鳥取 -
8.1万円
-
8.1万円
2LDK
三重県員弁郡東員町大字鳥取 -
4.5万円
-
4.5万円
1LDK
岐阜県可児郡御嵩町中 -
4.9万円
-
4.9万円
1LDK
岐阜県可児郡御嵩町中









神奈川県横浜市港北区岸根町