糸魚川駅の2階以上
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | - | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2K-2DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | - | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | - | - | - | - | - | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 長野駅 | 飯山駅 | 上越妙高駅 | 糸魚川駅 | 黒部宇奈月温泉駅 | 富山駅 | 新高岡駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 34件 | - | - | - | - | - | 1件 |
| 4.5〜5.5万円 | 38件 | - | - | - | - | - | 2件 |
| 5.5〜6.5万円 | 33件 | - | - | - | - | - | 5件 |
| 6.5〜7.5万円 | 11件 | - | - | - | - | 2件 | 1件 |
| 7.5〜8.5万円 | 5件 | - | - | - | - | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | 14件 | - | - | - | - | - | 1件 |
| 9.5〜11万円 | 2件 | - | - | - | - | - | 1件 |
現在の検索条件
類似条件
- 賃料
- 間取り
- こだわり条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
8.1万円
8.8万円
8.8万円
-
6.3万円
-
-
1K
大阪府大阪市西区江戸堀1丁目 -
3.8万円
3.8万円
-
1DK
静岡県浜松市中央区三方原町 -
4.6万円
-
-
1K
静岡県浜松市中央区元浜町 -
12.7万円
12.7万円
12.7万円
3LDK
群馬県高崎市倉賀野町 -
14.5万円
29.万円
29.万円
3LDK
群馬県高崎市八島町 -
12.7万円
13.9万円
-
1LDK
大阪府大阪市淀川区東三国5丁目 -
12.0万円
-
-
1LDK
大阪府大阪市淀川区宮原4丁目 -
8.7万円
4.4万円
4.4万円
3LDK
愛知県名古屋市中区千代田4丁目 -
8.6万円
-
-
3LDK
愛知県名古屋市中区平和2丁目









大阪府大阪市西区靱本町2丁目