小針駅のファミリー向け物件
申し訳ございません。お探しの条件の物件は見つかりませんでした。地域・条件を変更することによりお部屋が見つかる場合がございます。 お部屋探しでお困りの際はお近くのミニミニへご相談ください。
検索条件を変更する
間取りと賃料から近い条件で検索
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1件 | - | - | - | - | - | - |
| 1K-1DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 1LDK | - | - | - | - | 2件 | - | - |
| 2K-2DK | 1件 | - | - | - | - | - | - |
| 2LDK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3K-3DK | - | - | - | - | - | - | - |
| 3LDK | - | - | - | - | - | - | - |
専有面積と賃料から近い条件で検索
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 1件 | - | - | - | - | - | - |
| 25〜30u | - | - | - | - | - | - | - |
| 30〜35u | - | - | - | - | - | - | - |
| 35〜40u | - | - | - | - | - | - | - |
| 40〜50u | 1件 | - | - | - | 2件 | - | - |
| 50〜60u | - | - | - | - | - | - | - |
| 60〜70u | - | - | - | - | - | - | - |
賃料と駅から近い条件で検索
| 賃料/駅 | 内野駅 | 新潟大学前駅 | 寺尾駅 | 小針駅 | 青山駅 | 関屋駅 | 白山駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | - | - | 1件 | 2件 | 1件 | - | 7件 |
| 4.5〜5.5万円 | - | - | - | - | - | - | 1件 |
| 5.5〜6.5万円 | - | - | - | - | 1件 | - | 2件 |
| 6.5〜7.5万円 | - | - | - | - | 3件 | - | - |
| 7.5〜8.5万円 | - | - | - | 2件 | 2件 | - | - |
| 8.5〜9.5万円 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.5〜11万円 | - | - | - | - | - | - | - |
現在の検索条件
類似条件
あしあと
あなたへのオススメ
-
6.7万円
-
6.7万円
-
8.7万円
-
8.7万円
3LDK
北海道函館市本通2丁目 -
12.9万円
12.9万円
25.8万円
1LDK
大阪府大阪市北区太融寺町 -
12.1万円
-
13.1万円
1LDK
大阪府大阪市北区豊崎1丁目 -
6.9万円
-
10.万円
2LDK
大阪府大阪市東淀川区小松2丁目 -
7.8万円
-
11.7万円
2LDK
大阪府大阪市東淀川区菅原3丁目 -
9.2万円
-
-
1LDK
大阪府吹田市西御旅町 -
7.5万円
5.万円
15.万円
1DK
大阪府吹田市広芝町 -
4.3万円
-
5.万円
1K
大阪府大阪市東淀川区上新庄3丁目 -
3.4万円
-
3.万円
1K
大阪府大阪市東淀川区菅原2丁目









北海道函館市富岡町2丁目